A Secretaria de Saúde de Palmeira, através do setor de Imunização, informa que 34.160 doses de vacina contra a Covid-19 já foram aplicadas em munícipes, sendo 22.357 da primeira dose, 10.662 da segunda dose e 1.141 de dose única.
Até a última sexta-feira (10), data da emissão do relatório, estavam em andamento as vacinações das pessoas de serviços ambulatoriais, hospitalares, farmácias, sistema funerário, cuidadores domiciliares, doulas, áreas administrativas, gerência e gestão de saúde, pessoas com comorbidades de 18 a 59 anos, trabalhadores da Educação de 18 a 59 anos, gestantes e puérperas de 18 a 59 anos, população em geral de 21 a 59 anos e trabalhadores da Assistência Social.
De acordo com o relatório, o município de Palmeira já vacinou os seguintes grupos e quantidade de pessoas:
| Categoria | 1ª dose | 2ª dose | Dose
Única |
| Idosos com 60 anos ou mais residentes em ILPI* | 55 | 54 | 0 |
| Vacinadores / aplicadores da vacina contra Covid-19 | 29 | 29 | 0 |
| Trabalhadores de Saúde de ILPI* | 51 | 51 | 1 |
| Hospitais e serviços de urgência e emergência de referência – Covid-19 | 60 | 59 | 0 |
| Centros de Atendimento Covid-19 | 9 | 9 | 0 |
| Atenção primária à saúde e Centro de Atenção Psicossocial | 233 | 230 | 0 |
| Laboratórios que coletam ambulatoriamente e processam testes/exames laboratoriais Covid-19 | 27 | 27 | 0 |
| Demais serviços de urgência e emergência: prontos atendimentos que não são referência para Covid-19 e de hemocentros | 95 | 77 | 0 |
| Vigilância em saúde que desenvolve atividades de campo relacionadas à Covid-19 | 15 | 14 | 0 |
| Demais serviços ambulatoriais, hospitalares, farmácias, sistema funerário, cuidadores domiciliares, doulas, áreas administrativas, gerência e gestão de saúde | 356 | 374 | 6 |
| Pessoas de 60 anos ou mais | 5.077 | 5.116 | 0 |
| Pessoas com comorbidades – 18 a 59 anos | 3.883 | 2.133 | 0 |
| Pessoas com síndrome de down – 18 a 59 anos | 19 | 6 | 0 |
| Pessoas com deficiência permanente – 18 a 59 anos | 116 | 3 | 0 |
| Professores – 18 a 59 anos | 511 | 237 | 105 |
| Gestantes e puérperas – 18 a 59 anos | 336 | 260 | 0 |
| População em geral – 24 a 59 anos | 11.350 | 1.877 | 378 |
| Trabalhadores da Assistência Social | 92 | 64 | 0 |
| Trabalhadores da Limpeza Urbana | 40 | 40 | 0 |
| Caminhoneiros | 1 | 0 | 631 |
| Trabalhadores do Transporte Coletivo | 0 | 0 | 20 |
| Trabalhadores Aeroportuários | 2 | 2 | 0 |
| Total de primeiras e segundas doses aplicadas | 22.357 | 10.662 | 1.141 |
| Total de doses aplicadas em todas as categorias | 34.160 | ||
*ILPI: Instituições de Longa Permanência para Idosos
Doses recebidas
Na quarta-feira (8) o Município de Palmeira recebeu 1.004 doses de vacina contra a Covid-19, divididas da seguinte maneira:
| Doses recebidas | Fabricante | Dose | Público Alvo |
| 144 | Pfizer Manufecturing Belgium NV – Belgiva | 2ª Dose | Pessoas de 40 a 50 anos |
| 24 | Pfizer Manufecturing Belgium NV – Belgiva | 2ª Dose | Trabalhadores da Educação |
| 6 | Pfizer Manufecturing Belgium NV – Belgiva | 2ª Dose | Trabalhadores da Assistência Social |
| 10 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz | 2ª Dose | Pessoas de 40 a 59 anos |
| 5 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz | 2ª Dose | Trabalhadores da Educação |
| 5 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz | 2ª Dose | Trabalhadores da Assistência Social |
| 550 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz | 2ª Dose | Pessoas com Comorbidades |
| 260 | CoronaVac/Sinovac/Butantan | 2ª Dose | Conclusão de esquema |
Na sexta-feira (10) recebeu mais 1.148 doses de vacina contra a Covid-19, divididas da seguinte maneira:
| Doses recebidas | Fabricante | Dose | Público Alvo |
| 270 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz | 2ª Dose | Conclusão de esquema |
| 260 | CoronaVac/Sinovac/Butantan | 2ª Dose | Conclusão de esquema |
| 30 | Pfizer Manufecturing Belgium NV – Belgiva | 2ª Dose | Trabalhadores da Educação |
| 180 | Pfizer Manufecturing Belgium NV – Belgiva | 2ª Dose | Pessoas de 40 a 50 anos |
| 408 | Pfizer Manufecturing Belgium NV – Belgiva | 2ª Dose | Conclusão de esquema |
No total, Palmeira já recebeu 37.567 doses de vacinas contra a Covid-19.


