A Secretaria de Saúde de Palmeira, através do setor de Imunização, informa que 45.001 doses de vacina contra a Covid-19 já foram aplicadas em munícipes, sendo 25.212 da primeira dose, 18.051 da segunda dose, 571 doses de reforço e 1.167 de dose única.
Até esta sexta-feira (22), data da emissão do relatório de vacinação, estavam em andamento as vacinações de idosos com 60 anos ou mais e residentes em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs), trabalhadores de saúde de ILPIs, trabalhadores de saúde, pessoas com 60 anos ou mais, pessoas com comorbidades de 12 a 59 anos, pessoas com deficiência permanente de 18 a 59 anos, gestantes e puérperas de 18 a 59 anos e população em geral de 15 a 59 anos.
De acordo com o relatório, o município de Palmeira já vacinou os seguintes grupos e quantidade de pessoas:
Categoria | 1ª dose | 2ª dose | Reforço | Dose
Única |
Idosos com 60 anos ou mais residentes em ILPI* | 55 | 54 | 43 | 0 |
Trabalhadores de Saúde de ILPI* | 51 | 51 | 36 | 1 |
Trabalhadores de Saúde | 824 | 821 | 98 | 6 |
Pessoas de 60 anos ou mais | 5.077 | 5.117 | 348 | 0 |
Pessoas com comorbidades – 12 a 59 anos | 3.980 | 2.428 | 46 | 0 |
Pessoas com síndrome de down – 18 a 59 anos | 19 | 6 | 0 | 0 |
Pessoas com deficiência permanente – 18 a 59 anos | 116 | 10 | 0 | 0 |
Trabalhadores da Educação – 18 a 59 anos | 511 | 451 | 0 | 105 |
Gestantes e puérperas – 18 a 59 anos | 341 | 270 | 0 | 0 |
População em geral – 15 a 59 anos | 14.103 | 8.709 | 0 | 401 |
Trabalhadores da Assistência Social | 92 | 92 | 0 | 0 |
Trabalhadores da Limpeza Urbana | 40 | 40 | 0 | 0 |
Caminhoneiros | 1 | 0 | 0 | 634 |
Trabalhadores do Transporte Coletivo | 0 | 0 | 0 | 20 |
Trabalhadores Aeroportuários | 2 | 2 | 0 | 0 |
Total de primeiras e segundas doses aplicadas | 25.212 | 18.051 | 572 | 1.167 |
Total de doses aplicadas em todas as categorias | 45.001 |
*ILPI: Instituições de Longa Permanência para Idosos
Doses recebidas
Na última semana, Palmeira não recebeu nenhuma nova dose de vacina contra a Covid-19. No total, Palmeira já recebeu 48.844 doses de vacinas contra a Covid-19.