A Secretaria de Saúde de Palmeira, através do setor de Imunização, informa que 29.272 pessoas, ou 91,8% do público alvo que deve ser vacinado contra a Covid-19 no município, já receberam a 1ª dose (pessoas com 5 anos de idade ou mais). Já a 2ª dose ou dose única, foi aplicada em 27.820 pessoas, o que corresponde a 87,2% do público alvo. Ao todo, Palmeira possui 31.870 moradores com 5 anos de idade ou mais que devem ser vacinados.
No total, 67.585 doses de vacina contra a Covid-19 já foram aplicadas em munícipes, sendo 29.272 da primeira dose, 26.653 da segunda dose, 9.808 doses de reforço, 1.167 de dose única e 685 doses de reforço Janssen.
Até esta sexta-feira (25), data da emissão do relatório de vacinação, estavam em andamento as vacinações de trabalhadores de saúde, gestantes e puérperas – 59 a 12 anos, população em geral de 12 a 59 anos, caminhoneiros e população em geral de 5 a 11 anos.
De acordo com o relatório, o município de Palmeira já vacinou os seguintes grupos e quantidade de pessoas:
Categoria | 1ª dose | 2ª dose | Reforço | Dose
Única |
Reforço Janssen |
Idosos com 60 anos ou mais residentes em ILPI* | 55 | 54 | 43 | 0 | 0 |
Trabalhadores de Saúde de ILPI* | 51 | 51 | 36 | 1 | 0 |
Trabalhadores de Saúde | 824 | 821 | 576 | 6 | 0 |
Pessoas de 60 anos ou mais | 5.077 | 5.118 | 4.438 | 0 | 0 |
Pessoas com comorbidades – 12 a 59 anos | 3.982 | 2.475 | 129 | 0 | 0 |
Pessoas com síndrome de down – 18 a 59 anos | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Pessoas com deficiência permanente – 18 a 59 anos | 116 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Trabalhadores da Educação – 18 a 59 anos | 511 | 451 | 0 | 105 | 0 |
Gestantes e puérperas – 18 a 59 anos | 341 | 276 | 74 | 0 | 0 |
População em geral – 12 a 59 anos | 16.527 | 17.257 | 4.512 | 401 | 401 |
Trabalhadores da Assistência Social | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 |
Trabalhadores da Limpeza Urbana | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
Caminhoneiros | 1 | 0 | 0 | 634 | 284 |
Trabalhadores do Transporte Coletivo | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
Trabalhadores Aeroportuários | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pessoas de 5 a 11 anos – com comorbidades | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
População em geral – 5 a 11 anos | 1.536 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total de primeiras e segundas doses aplicadas | 29.972 | 26.653 | 9.808 | 1.167 | 685 |
Total de doses aplicadas em todas as categorias | 67.585 |
*ILPI: Instituições de Longa Permanência para Idosos
Doses recebidas
Na quinta-feira (24) o Município de Palmeira recebeu 378 doses de vacina contra a Covid-19 da fabricante CoronaVac/Sinovac/Butantan, para aplicação de primeira dose em crianças de 6 a 11 anos de idade. No total, Palmeira já recebeu 72.696 doses de vacinas contra a Covid-19.