26ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza – 21/10/2024
Doses aplicadas:
GRUPO | POPULAÇÃO ALVO | DOSES APLICADAS | ||
DU | D1 | D2 | ||
Idosos | 5413 | 3407 | ||
Crianças 6 meses a menores de 6 anos | 2287 | 981 | 275 | 166 |
Gestantes | 348 | 202 | ||
Puérperas | 57 | 10 | ||
Indígenas | 12 | 0 | ||
Pessoas com comorbidades | 2084 | 1499 | ||
Pessoas com deficiência permanente | 1506 | 5 | ||
Professores | 642 | 199 | ||
Profissionais de saúde | 654 | 295 | ||
Pessoas em situação de rua | 2 | 0 | ||
Quilombolas | 5 | 0 | ||
Caminhoneiros | ** | 18 | ||
Transporte coletivo | ** | 21 | ||
Forças de segurança e salvamento/Forças Armadas | ** | 11 | ||
População em Geral | ** | 4.138 | ||
TOTAL: | 13.010 | 10.786 | 275 | 166 |
Doses recebidas:
Data | Nº DE DOSES RECEBIDAS | FABRICANTE | DOSE | PÚBLICO ALVO |
21/03/2024 | 1.200 | Butantan | 1ª Dose única | Grupos prioritários |
04/04/2024 | 2.400 | Butantan | 1ª Dose única | Grupos prioritários |
11/04/2024 | 1.200 | Butantan | 1ª Dose única | Grupos prioritários |
17/04/2024 | 1.000 | Butantan | 1ª Dose única | Grupos prioritários |
26/04/2024 | 2.500 | Butantan | 1ª, 2ª Dose única | Grupos prioritários |
03/05/2024 | 1.000 | Butantan | 1ª, 2ª Dose única | Grupos prioritários / população em geral |
28/05/2024 | 2.000 | Butantan | 1ª, 2ª Dose única | Grupos prioritários / população em geral |
26/06/2024 | 600 | Butantan | 1ª, 2ª Dose única | Grupos prioritários / população em geral |
TOTAL | 11.900 | *** | *** | *** |
CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO – 01/07/2022 | |||
GRUPO | POPULAÇÃO ALVO | DOSES APLICADAS | % DOSES APLICADAS |
Profissionais de Saúde | * | 56 | * |
Crianças 6meses a <5 anos | 2144 | 1352 | 63,05% |
TOTAL | 2144 | 1408 | 63,05% |
* Prof. Saúde somente atualização vacinal, não há meta. |
CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE 2024 – 20/06/2024 | |||
GRUPO | POPULAÇÃO ALVO | DOSES APLICADAS | |
Crianças de 1 ano a < 5 anos | 1.787 | 1.189 |
CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2023 – Doses aplicadas de 16-10 a 27-10
BCG | 12 |
HEPATITE B | 96 |
HEPATITE A | 22 |
PENTA | 55 |
VIP | 53 |
PNEUMO 10 | 57 |
VORH | 42 |
MENINGO C | 54 |
FEBRE AMARELA | 77 |
DTP | 63 |
VARICELA | 17 |
MENINGO ACWY | 70 |
HPV | 150 |
dT | 190 |
SRC | 46 |
VOP | 72 |
dTpa | 15 |
INFLUENZA | 269 |
COVID | 127 |
TOTAL | 1488 |
TOTAL DE CARTEIRINHAS AVALIADAS | 2740 |
ÓRGÃOS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Rua Luiza Trombini Malucelli, 134 – Centro
Palmeira – Paraná – CEP 84.130-000
CNPJ: 76.179.829/0001-65
Horário de Atendimento
Segunda-feira a Sexta-feira
08h às 12h – 13h às 17h