A Secretaria de Saúde de Palmeira, através do setor de Imunização, informa que 11.210 doses de vacina contra a Covid-19 já foram aplicadas em munícipes, sendo 7.752 da primeira dose e 3.458 da segunda dose.
Estão em vigência as vacinações de profissionais da vigilância em saúde que desenvolvem atividades de campo relacionadas à Covid-19 e de puérperas com idade entre 18 e 59 anos com comorbidades. Também estão em andamento a vacinação de pessoas de 60 anos ou mais, pessoas com comorbidades de 55 a 59 anos, pessoas com síndrome de down de 18 a 59 anos, pessoas com deficiência permanente, professores de 55 a 59 anos e de profissionais de demais serviços ambulatoriais, hospitalares, farmácias, sistema funerário, cuidadores domiciliares, doulas, áreas administrativas, gerência e gestão de saúde.
Até o relatório emitido na última sexta-feira (04) o município de Palmeira já vacinou os seguintes grupos e quantidade de pessoas:
Categoria | 1ª dose | 2ª dose |
Idosos com 60 anos ou mais residentes em ILPI* | 55 | 54 |
Vacinadores / aplicadores da vacina contra Covid-19 | 29 | 29 |
Trabalhadores de Saúde de ILPI* | 51 | 51 |
Hospitais e serviços de urgência e emergência de referência – Covid-19 | 60 | 58 |
Centros de Atendimento Covid-19 | 9 | 9 |
Atenção primária à saúde e Centro de Atenção Psicossocial | 231 | 230 |
Laboratórios que coletam ambulatoriamente e processam testes/exames laboratoriais Covid-19 | 27 | 27 |
Demais serviços de urgência e emergência: prontos atendimentos que não são referência para Covid-19 e de hemocentros | 42 | 42 |
Vigilância em saúde que desenvolve atividades de campo relacionadas à Covid-19 | 15 | 14 |
Demais serviços ambulatoriais, hospitalares, farmácias, sistema funerário, cuidadores domiciliares, doulas, áreas administrativas, gerência e gestão de saúde | 286 | 310 |
Pessoas de 60 anos ou mais | 5.037 | 2.634 |
Pessoas com comorbidades – 55 a 59 anos | 1.775 | 0 |
Pessoas com síndrome de down – 18 a 59 anos | 17 | 0 |
Pessoas com deficiência permanente | 32 | 0 |
Professores – 55 a 59 anos | 79 | 0 |
Puéperas – 18 a 59 anos – com comorbidades | 2 | 0 |
Total de primeiras e segundas doses aplicadas | 7.752 | 3.458 |
Total de doses aplicadas em todas as categorias | 11.210 |
*ILPI: Instituições de Longa Permanência para Idosos
Doses recebidas
Na última terça-feira (1) o Município de Palmeira recebeu 1.690 doses de vacinas contra a Covid-19, através da 3ª Regional de Saúde. Foram 1.025 doses para pessoas com comorbidades, 630 para pessoas com deficiência permanente e 35 para trabalhadores da educação. Todas as doses são da AstraZeneca/Oxford/Fiocruz e para primeira aplicação. No total, Palmeira já recebeu 13.950 doses de vacinas contra a Covid-19.