A Secretaria de Saúde de Palmeira, através do setor de Imunização, informa que 32.683 doses de vacina contra a Covid-19 já foram aplicadas em munícipes, sendo 21.980 da primeira dose, 9.567 da segunda dose e 1.136 de dose única.
Até a manhã de sexta-feira (3), data da emissão do relatório, estavam em andamento as vacinações das pessoas de serviços ambulatoriais, hospitalares, farmácias, sistema funerário, cuidadores domiciliares, doulas, áreas administrativas, gerência e gestão de saúde, pessoas com comorbidades de 18 a 59 anos, professores de 18 a 59 anos, gestantes e puérperas de 18 a 59 anos, população em geral de 22 a 59 anos e caminhoneiros.
De acordo com o relatório, o município de Palmeira já vacinou os seguintes grupos e quantidade de pessoas:
Categoria | 1ª dose | 2ª dose | Dose
Única |
Idosos com 60 anos ou mais residentes em ILPI* | 55 | 54 | 0 |
Vacinadores / aplicadores da vacina contra Covid-19 | 29 | 29 | 0 |
Trabalhadores de Saúde de ILPI* | 51 | 51 | 1 |
Hospitais e serviços de urgência e emergência de referência – Covid-19 | 60 | 59 | 0 |
Centros de Atendimento Covid-19 | 9 | 9 | 0 |
Atenção primária à saúde e Centro de Atenção Psicossocial | 233 | 230 | 0 |
Laboratórios que coletam ambulatoriamente e processam testes/exames laboratoriais Covid-19 | 27 | 27 | 0 |
Demais serviços de urgência e emergência: prontos atendimentos que não são referência para Covid-19 e de hemocentros | 95 | 77 | 0 |
Vigilância em saúde que desenvolve atividades de campo relacionadas à Covid-19 | 15 | 14 | 0 |
Demais serviços ambulatoriais, hospitalares, farmácias, sistema funerário, cuidadores domiciliares, doulas, áreas administrativas, gerência e gestão de saúde | 356 | 355 | 6 |
Pessoas de 60 anos ou mais | 5.077 | 5.116 | 0 |
Pessoas com comorbidades – 18 a 59 anos | 3.883 | 1.753 | 0 |
Pessoas com síndrome de down – 18 a 59 anos | 19 | 6 | 0 |
Pessoas com deficiência permanente – 18 a 59 anos | 116 | 3 | 0 |
Professores – 18 a 59 anos | 511 | 230 | 105 |
Gestantes e puérperas – 18 a 59 anos | 336 | 251 | 0 |
População em geral – 24 a 59 anos | 10.973 | 1.255 | 373 |
Trabalhadores da Assistência Social | 92 | 6 | 0 |
Trabalhadores da Limpeza Urbana | 40 | 40 | 0 |
Caminhoneiros | 1 | 0 | 631 |
Trabalhadores do Transporte Coletivo | 0 | 0 | 20 |
Trabalhadores Aeroportuários | 2 | 2 | 0 |
Total de primeiras e segundas doses aplicadas | 21.980 | 9.567 | 1.136 |
Total de doses aplicadas em todas as categorias | 32.683 |
*ILPI: Instituições de Longa Permanência para Idosos
Doses recebidas
Na última terça-feira (31) o Município de Palmeira recebeu 1.079 doses de vacina contra a Covid-19, divididas da seguinte maneira:
Doses recebidas | Fabricante | Dose | Público Alvo |
84 | Pfizer Manufecturing Belgium NV – Belgiva | 1ª Dose | Pessoas a partir de 18 anos |
260 | CoronaVac/Sinovac/Butantan | 1ª Dose | Pessoas a partir de 18 anos |
90 | CoronaVac/Sinovac/Butantan | 2ª Dose | Conclusão de esquema |
125 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz | 2ª Dose | Pessoas com Comorbidades |
25 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz | 2ª Dose | Pessoas com Deficiência Permanente |
80 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz | 2ª Dose | Trabalhadores da Assistência Social |
330 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz | 2ª Dose | Pessoas de 40 a 59 anos |
85 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz | 2ª Dose | Trabalhadores da Educação |
No total, Palmeira já recebeu 35.415 doses de vacinas contra a Covid-19.