A Secretaria de Saúde de Palmeira, através do setor de Imunização, informa que 30.191 pessoas, ou 94,7% do público alvo que deve ser vacinado contra a Covid-19 no município, já receberam a 1ª dose (pessoas com 5 anos de idade ou mais). Já a 2ª dose ou dose única, foi aplicada em 28.884 pessoas, o que corresponde a 90,6% do público alvo. Ao todo, Palmeira possui 31.870 moradores com 5 anos de idade ou mais que devem ser vacinados.
No total, 74.384 doses de vacina contra a Covid-19 já foram aplicadas em munícipes, sendo 30.191 da primeira dose, 27.717 da segunda dose, 14.572 doses de reforço, nove doses de reforço em imunossuprimidos, 1.167 de dose única e 728 doses de reforço Janssen.
Até esta sexta-feira (25), data da emissão do relatório de vacinação, estavam em andamento as vacinações dos trabalhadores da saúde, gestantes e puérperas de 18 a 59 anos, população em geral de 12 a 59 anos, caminhoneiros e população em geral de 5 a 11 anos.
De acordo com o relatório, o município de Palmeira já vacinou os seguintes grupos e quantidade de pessoas:
Categoria | 1ª dose | 2ª dose | Reforço | Reforço imunossuprimidos | Dose
Única |
Reforço Janssen |
Idosos com 60 anos ou mais residentes em ILPI* | 55 | 54 | 43 | 0 | 0 | 0 |
Trabalhadores de Saúde de ILPI* | 51 | 51 | 36 | 0 | 1 | 0 |
Trabalhadores de Saúde | 824 | 821 | 578 | 0 | 6 | 0 |
Pessoas de 60 anos ou mais | 5.077 | 5.118 | 4.456 | 0 | 0 | 0 |
Pessoas com comorbidades – 12 a 59 anos | 3.982 | 2.475 | 130 | 0 | 0 | 0 |
Pessoas com síndrome de down – 18 a 59 anos | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pessoas com deficiência permanente – 18 a 59 anos | 116 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trabalhadores da Educação – 18 a 59 anos | 511 | 451 | 0 | 0 | 105 | 0 |
Gestantes e puérperas – 18 a 59 anos | 341 | 276 | 82 | 0 | 0 | 0 |
População em geral – 12 a 59 anos | 16.637 | 17.480 | 9.247 | 9 | 401 | 401 |
Trabalhadores da Assistência Social | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trabalhadores da Limpeza Urbana | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caminhoneiros | 1 | 0 | 0 | 0 | 634 | 327 |
Trabalhadores do Transporte Coletivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
Trabalhadores Aeroportuários | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pessoas de 5 a 11 anos – com comorbidades | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
População em geral – 5 a 11 anos | 2.345 | 841 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total de primeiras e segundas doses aplicadas | 30.191 | 27.717 | 14.572 | 9 | 1.167 | 728 |
Total de doses aplicadas em todas as categorias | 74.384 |
*ILPI: Instituições de Longa Permanência para Idosos
Doses recebidas
Na quinta-feira (24) o Município de Palmeira recebeu 1.398 doses de vacina contra a Covid-19, para a seguinte aplicação:
Doses recebidas | Fabricante | Dose | Público Alvo |
698 | CoronaVac/Sinovac/Butantan | 2ª Dose | Crianças de 6 a 11 anos |
210 | Pfizer Manufecturing Belgium NV – Belgiva | 1ª dose | Crianças de 5 anos |
490 | Pfizer Manufecturing Belgium NV – Belgiva | 2ª Dose | Crianças de 5 a 11 anos |
No total, Palmeira já recebeu 78.662 doses de vacinas contra a Covid-19.