A Secretaria de Saúde de Palmeira, através do setor de Imunização, informa que 93.713 doses de vacina contra a Covid-19 já foram aplicadas no município, sendo 31.390 da primeira dose, 30.220 da segunda dose, 13 da terceira dose, 19.569 doses de reforço, 7.112 doses de segundo reforço, 47 doses de reforço em imunossuprimidos, 1.188 de dose única, 775 doses de reforço Janssen, 40 doses de segundo reforço Janssen e 3.359 doses de reforço bivalente.
Até esta segunda-feira (15), data da emissão do relatório de vacinação, estavam em andamento as vacinações de idosos, pessoas com comorbidades de 12 a 59 anos, gestantes e puérperas, população em geral, população em geral de 5 a 11 anos e população em geral de 6 meses a 4 anos.
De acordo com o relatório, o município de Palmeira já vacinou os seguintes grupos e quantidade de pessoas:
Categoria | 1ª dose | 2ª dose | 3ª dose | Reforço | 2º reforço | Reforço imunossuprimidos | Dose
Única |
Reforço Janssen | 2º reforço Janssen | Reforço bivalente | |
Idosos com 60 anos ou mais residentes em ILPI* | 55 | 54 | 0 | 43 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
Trabalhadores de Saúde de ILPI* | 51 | 51 | 0 | 36 | 14 | 0 | 1 | 0 | 20 | ||
Trabalhadores de Saúde | 824 | 821 | 0 | 588 | 223 | 0 | 6 | 0 | 0 | 124 | |
Idosos | 5.077 | 5.118 | 0 | 4.486 | 2.710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.260 | |
Pessoas com comorbidades – 12 a 59 anos | 3.983 | 2.475 | 0 | 130 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 290 | |
Pessoas com Síndrome de Down | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pessoas com deficiência permanente | 116 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trabalhadores da Educação | 511 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | |
Gestantes e puérperas | 343 | 277 | 0 | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
População em geral | 16.710 | 17.768 | 0 | 13.988 | 4.156 | 0 | 422 | 419 | 40 | 584 | |
Trabalhadores da Assistência Social | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trabalhadores da Limpeza Urbana | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Caminhoneiros | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634 | 356 | 0 | 0 | |
Trabalhadores do Transporte Coletivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
Trabalhadores Aeroportuários | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
População em geral – 5 a 11 anos | 3.044 | 2.727 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
População em geral – 6 meses a 4 anos | 522 | 328 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total de doses aplicadas em cada categoria | 31.390 | 30.220 | 13 | 19.569 | 7.112 | 47 | 1.188 | 775 | 40 | 3.359 | |
Total de doses aplicadas em todas as categorias | 93.713 |
*ILPI: Instituições de Longa Permanência para Idosos
Doses recebidas
Na última semana o Município de Palmeira recebeu 132 doses de vacina contra a Covid-19, para a seguinte aplicação:
Doses recebidas | Fabricante | Dose | Público Alvo |
30 | Janssen Pharmaceutica NV | Reforço/2º Reforço | Conclusão esquema monovalente pop. geral 40+ |
102 | Pfizer Manufecturing Belgium NV – Belgiva | Reforço | Conclusão esquema monovalente, reforço pop. geral 12+ |
No total, Palmeira já recebeu 101.137 doses de vacinas contra a Covid-19.