A Secretaria de Saúde de Palmeira, através do setor de Imunização, informa que 96.329 doses de vacina contra a Covid-19 já foram aplicadas no município, sendo 31.581 da primeira dose, 30.365 da segunda dose, 154 da terceira dose, 19.684 doses de reforço, 7.112 doses de segundo reforço, 47 doses de reforço em imunossuprimidos, 1.188 de dose única, 775 doses de reforço Janssen, 40 doses de segundo reforço Janssen, 4.876 doses de reforço bivalente e 507 doses de segundo reforço bivalente.
Até esta segunda-feira (15), data da emissão do relatório de vacinação, as vacinações da população em geral de 6 meses a 4 anos e da população em geral de 5 a 11 anos estavam em andamento.
De acordo com o relatório, o município de Palmeira já vacinou os seguintes grupos e quantidade de pessoas:
Categoria | 1ª dose | 2ª dose | 3ª dose | Reforço | 2º reforço | Reforço imunossuprimidos | Dose
Única |
Reforço Janssen | 2º reforço Janssen | Reforço bivalente | 2º Reforço bivalente | |
Idosos com 60 anos ou mais residentes em ILPI* | 55 | 54 | 0 | 43 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | |
Trabalhadores de Saúde de ILPI* | 51 | 51 |
0 |
36 | 14 | 0 | 1 | 0 | 20 | |||
Trabalhadores de Saúde | 824 | 821 | 0 | 588 | 223 | 0 | 6 | 0 | 0 | 126 | 34 | |
Idosos | 5.077 | 5.118 | 0 | 4.486 | 2.710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.394 | 399 | |
Pessoas com comorbidades – 12 a 59 anos | 3.983 | 2.475 | 0 | 130 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 296 | 25 | |
Pessoas com Síndrome de Down | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pessoas com deficiência permanente | 116 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Trabalhadores da Educação | 511 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | ||
Gestantes e puérperas | 343 | 277 | 0 | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | ||
População em geral | 16.717 | 17.782 | 0 | 14.008 | 4.156 | 0 | 422 | 419 | 40 | 1955 | 10 | |
Trabalhadores da Assistência Social | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Trabalhadores da Limpeza Urbana | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Caminhoneiros | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634 | 356 | 0 | 0 | ||
Trabalhadores do Transporte Coletivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
Trabalhadores Aeroportuários | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
População em geral – 5 a 11 anos | 3.059 | 2.750 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
População em geral – 6 meses a 4 anos | 691 | 436 | 154 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total de doses aplicadas em cada categoria | 31.581 | 30.365 | 154 | 19.684 | 7.112 | 47 | 1.188 | 775 | 40 | 4.876 | 507 | |
Total de doses aplicadas em todas as categorias | 96.329 |
*ILPI: Instituições de Longa Permanência para Idosos
Doses recebidas
Na última semana, o Município de Palmeira recebeu 430 doses de vacina contra a Covid-19, distribuídas da seguinte forma:
Nº Doses Recebidas | Fabricante | Dose | Público alvo |
30 | CoronaVac/Sinovac/Butantan | 1ª e 2ª doses + ref | População 3+ |
400 | Pfizer Manufecturing Belgium NV – Belgiva | 1ª, 2ª, 3ª dose + ref | População de 6 meses a 4 anos |
No total, Palmeira já recebeu 105.835 doses de vacinas contra a Covid-19.