A Secretaria de Saúde de Palmeira, através do setor de Imunização, informa que 96.516 doses de vacina contra a Covid-19 já foram aplicadas no município, sendo 31.666 da primeira dose, 30.408 da segunda dose, 166 da terceira dose, 33.088 doses de reforço, 1.188 de dose única.
Até esta segunda-feira (20), data da emissão do relatório de vacinação, as vacinações de idosos, pessoas com comorbidades, população em geral e população em geral de 6 meses a 4 anos estavam em andamento.
De acordo com o relatório, o município de Palmeira já vacinou os seguintes grupos e quantidade de pessoas:
Categoria | 1ª dose | 2ª dose | 3ª dose | Reforços | Dose Única |
Idosos com 60 anos ou mais residentes em ILPI* | 55 | 54 | 0 | 129 | 0 |
Trabalhadores de Saúde de ILPI* | 51 | 51 | 0 | 70 | 1 |
Trabalhadores de Saúde | 824 | 821 | 0 | 971 | 6 |
Idosos | 5.077 | 5.118 | 0 | 9.994 | 0 |
Pessoas com comorbidades – 12 a 59 anos | 3.983 | 2.475 | 0 | 501 | 0 |
Pessoas com Síndrome de Down | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Pessoas com deficiência permanente | 116 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Trabalhadores da Educação | 511 | 451 | 0 | 0 | 105 |
Gestantes e puérperas | 343 | 277 | 0 | 133 | 0 |
População em geral | 16.717 | 17.782 | 0 | 20.625 | 422 |
Trabalhadores da Assistência Social | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 |
Trabalhadores da Limpeza Urbana | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
Caminhoneiros | 1 | 0 | 0 | 356 | 634 |
Trabalhadores do Transporte Coletivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Trabalhadores Aeroportuários | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
População em geral – 5 a 11 anos | 3.059 | 2.750 | 0 | 301 | 0 |
População em geral – 6 meses a 4 anos | 776 | 479 | 166 | 8 | 0 |
Total de doses aplicadas em cada categoria | 31.666 | 30.408 | 166 | 33.088 | 1.188 |
Total de doses aplicadas em todas as categorias | 96.516 |
*ILPI: Instituições de Longa Permanência para Idosos
Doses recebidas
Na última semana, o Município de Palmeira recebeu 405 doses de vacina contra a Covid-19, distribuídas da seguinte forma:
Nº Doses Recebidas | Fabricante | Dose | Público alvo |
405 | Spikevax XBB – Moderna | conforme esquema | 6 meses a 4 anos + grupos prioritários |
No total, Palmeira já recebeu 106.588 doses de vacinas contra a Covid-19.