A Secretaria de Saúde de Palmeira, através do setor de Imunização, informa que 96.601 doses de vacina contra a Covid-19 já foram aplicadas no município, sendo 31.682 da primeira dose, 30.415 da segunda dose, 166 da terceira dose, 33.150 doses de reforço, 1.188 de dose única.
Até esta segunda-feira (27), data da emissão do relatório de vacinação, as vacinações de idosos, trabalhadores da saúde, pessoas com comorbidades, gestantes e puérperas e população em geral de 6 meses a 4 anos estavam em andamento.
De acordo com o relatório, o município de Palmeira já vacinou os seguintes grupos e quantidade de pessoas:
Categoria | 1ª dose | 2ª dose | 3ª dose | Reforços | Dose Única |
Idosos com 60 anos ou mais residentes em ILPI* | 55 | 54 | 0 | 147 | 0 |
Trabalhadores de Saúde de ILPI* | 51 | 51 | 0 | 72 | 1 |
Trabalhadores de Saúde | 824 | 821 | 0 | 981 | 6 |
Idosos | 5.077 | 5.118 | 0 | 10.014 | 0 |
Pessoas com comorbidades – 12 a 59 anos | 3.983 | 2.475 | 0 | 512 | 0 |
Pessoas com Síndrome de Down | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Pessoas com deficiência permanente | 116 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Trabalhadores da Educação | 511 | 451 | 0 | 0 | 105 |
Gestantes e puérperas | 343 | 277 | 0 | 134 | 0 |
População em geral | 16.717 | 17.782 | 0 | 20.625 | 422 |
Trabalhadores da Assistência Social | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 |
Trabalhadores da Limpeza Urbana | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
Caminhoneiros | 1 | 0 | 0 | 356 | 634 |
Trabalhadores do Transporte Coletivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Trabalhadores Aeroportuários | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
População em geral – 5 a 11 anos | 3.059 | 2.750 | 0 | 301 | 0 |
População em geral – 6 meses a 4 anos | 792 | 486 | 166 | 8 | 0 |
Total de doses aplicadas em cada categoria | 31.682 | 30.415 | 166 | 33.150 | 1.188 |
Total de doses aplicadas em todas as categorias | 96.601 |
*ILPI: Instituições de Longa Permanência para Idosos
Doses recebidas
Na última semana, o Município de Palmeira não recebeu novas doses.
No total, Palmeira já recebeu 106.588 doses de vacinas contra a Covid-19.