A Secretaria de Saúde de Palmeira, através do setor de Imunização, informa que 9.431 doses de vacina contra a Covid-19 já foram aplicadas em munícipes, sendo 6.382 da primeira dose e 3.049 da segunda dose.
Estão em vigência as vacinações de pessoas de 60 anos ou mais, pessoas com comorbidades de 55 a 59 anos, pessoas com síndrome de down de 18 a 59 anos, pessoas com deficiência permanente e professores de 55 a 59 anos.
Até o relatório emitido na última sexta-feira (20) o município de Palmeira já vacinou os seguintes grupos e quantidade de pessoas:
Categoria | 1ª dose | 2ª dose |
Idosos com 60 anos ou mais residentes em ILPI* | 55 | 54 |
Vacinadores / aplicadores da vacina contra Covid-19 | 29 | 29 |
Trabalhadores de Saúde de ILPI* | 51 | 51 |
Hospitais e serviços de urgência e emergência de referência – Covid-19 | 60 | 54 |
Centros de Atendimento Covid-19 | 9 | 9 |
Atenção primária à saúde e Centro de Atenção Psicossocial | 230 | 230 |
Laboratórios que coletam ambulatoriamente e processam testes/exames laboratoriais Covid-19 | 27 | 27 |
Demais serviços de urgência e emergência: prontos atendimentos que não são referência para Covid-19 e de hemocentros | 42 | 42 |
Vigilância em saúde que desenvolve atividades de campo relacionadas à Covid-19 | 14 | 11 |
Demais serviços ambulatoriais, hospitalares, farmácias, sistema funerário, cuidadores domiciliares, doulas, áreas administrativas, gerência e gestão de saúde | 283 | 280 |
Pessoas de 60 anos ou mais | 5.002 | 2.262 |
Pessoas com comorbidades – 55 a 59 anos | 547 | 0 |
Pessoas com síndrome de down – 18 a 59 anos | 9 | 0 |
Pessoas com deficiência permanente | 5 | 0 |
Professores – 55 a 59 anos | 19 | 0 |
Total de primeiras e segundas doses aplicadas | 6.382 | 3.049 |
Total de doses aplicadas em todas as categorias | 9.431 |
*ILPI: Instituições de Longa Permanência para Idosos
Doses recebidas
Na última quinta-feira (20) o Município de Palmeira recebeu 385 doses de vacinas contra a Covid-19, através da 3ª Regional de Saúde. Foram 70 doses da CoronaVac/Sinovac/Butantan, para primeira dose em gestantes e puérperas com comorbidades, e 315 doses de AstraZeneca/Oxford/Fiocruz para segunda dose em pessoas de 65 a 69 anos. No total, Palmeira já recebeu 11.940 doses de vacinas contra a Covid-19.