A Secretaria de Saúde de Palmeira, através do setor de Imunização, informa que 30.604 pessoas, ou 96,0% do público alvo que deve ser vacinado contra a Covid-19 no município, já receberam a 1ª dose (pessoas com 5 anos de idade ou mais). A 2ª dose ou dose única, foi aplicada em 30.843 pessoas, o que corresponde a 96,7% do público alvo. Também foram aplicadas 19.103 doses de primeiro reforço até o momento, ou seja, 59,9% do público alvo, além de 4.177 doses de segundo reforço.
Ao todo, Palmeira possui 31.870 moradores com 5 anos de idade ou mais que devem ser vacinados. No total, 84.727 doses de vacina contra a Covid-19 já foram aplicadas em munícipes, sendo 30.604 da primeira dose, 29.661 da segunda dose, 18.298 doses de reforço, 4.177 doses de segundo reforço, 45 doses de reforço em imunossuprimidos, 1.182 de dose única e 760 doses de reforço Janssen.
Até esta sexta-feira (1º), data da emissão do relatório de vacinação, estavam em andamento as vacinações das pessoas de trabalhadores de saúde, pessoas de 60 anos ou mais, população em geral e população em geral de 5 a 11 anos.
De acordo com o relatório, o Município de Palmeira já vacinou os seguintes grupos e quantidade de pessoas:
Categoria | 1ª dose | 2ª dose | Reforço | 2º reforço | Reforço imunossuprimidos | Dose única | Reforço Janssen |
Idosos com 60 anos ou mais residentes em ILPI* | 55 | 54 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trabalhadores de Saúde de ILPI* | 51 | 51 | 36 | 9 | 0 | 1 | 0 |
Trabalhadores de Saúde | 824 | 821 | 587 | 195 | 0 | 6 | 0 |
Pessoas de 60 anos ou mais | 5.077 | 5.118 | 4.472 | 2456 | 0 | 0 | 0 |
Pessoas com comorbidades – 12 a 59 anos | 3.983 | 2.475 | 130 | 0 | 45 | 0 | 0 |
Pessoas com síndrome de down – 18 a 59 anos | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pessoas com deficiência permanente – 18 a 59 anos | 116 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trabalhadores da Educação – 18 a 59 anos | 511 | 451 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 |
Gestantes e puérperas – 18 a 59 anos | 342 | 276 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
População em geral – 12 a 59 anos | 16.672 | 17.694 | 12.948 | 1.517 | 0 | 416 | 405 |
Trabalhadores da Assistência Social | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trabalhadores da Limpeza Urbana | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caminhoneiros | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634 | 355 |
Trabalhadores do Transporte Coletivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
Trabalhadores Aeroportuários | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pessoas de 5 a 11 anos – com comorbidades | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
População em geral – 5 a 11 anos | 2.721 | 2.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total de primeiras e segundas doses aplicadas | 30.604 | 29.661 | 18.298 | 4.177 | 45 | 1.182 | 760 |
Total de doses aplicadas em todas as categorias | 84.727 |
*ILPI: Instituições de Longa Permanência para Idosos
Doses recebidas
Na última quarta-feira (29) o Município de Palmeira recebeu 400 novas doses de vacina contra a Covid-19, sendo 150 da fabricante Pfizer Manufecturing Belgium NV – Belgiva, para aplicação de reforço na população acima de 12 anos e 250 da fabricante AstraZeneca/Oxford/Fiocruz, para aplicação de reforço na população acima de 18 anos. No total, desde o início da campanha de vacinação, Palmeira já recebeu 90.799 doses de vacinas contra a Covid-19.