A Secretaria de Saúde de Palmeira, através do setor de Imunização, informa que 30.727 pessoas já receberam a primeira dose de vacina contra a Covid-19 no município (pessoas com 3 anos de idade ou mais). Já a 2ª dose ou dose única, foi aplicada em 30.918 pessoas. Também foram aplicadas 19.571 doses de primeiro reforço até o momento, além de 5.430 doses de segundo reforço.
No total, 86.646 doses de vacina contra a Covid-19 já foram aplicadas em munícipes, sendo 30.727 da primeira dose, 29.735 da segunda dose, 18.756 doses de reforço, 5.391 doses de segundo reforço, 47 doses de reforço em imunossuprimidos, 1.183 de dose única, 768 doses de reforço Janssen e 39 doses de segundo reforço Janssen.
Até esta segunda-feira (8), data da emissão do relatório de vacinação, estavam em andamento as vacinações dos trabalhadores de saúde, pessoas de 60 anos ou mais, população em geral e caminhoneiros.
De acordo com o relatório, o Município de Palmeira já vacinou os seguintes grupos e quantidade de pessoas:
Categoria | 1ª dose | 2ª dose | Reforço (12 anos ou mais) | 2º reforço | Reforço imunossuprimidos | Dose
Única |
Reforço Janssen | 2º reforço Janssen |
Idosos com 60 anos ou mais residentes em ILPI* | 55 | 54 | 43 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trabalhadores de Saúde de ILPI* | 51 | 51 | 36 | 14 | 0 | 1 | 0 | |
Trabalhadores de Saúde | 824 | 821 | 588 | 213 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Pessoas de 60 anos ou mais | 5.077 | 5.118 | 4.485 | 2.698 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pessoas com comorbidades – 12 a 59 anos | 3.983 | 2.475 | 130 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 |
Pessoas com síndrome de down – 18 a 59 anos | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pessoas com deficiência permanente – 18 a 59 anos | 116 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trabalhadores da Educação – 18 a 59 anos | 511 | 451 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 |
Gestantes e puérperas – 18 a 59 anos | 342 | 276 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
População em geral – 12 a 59 anos | 16.685 | 17.713 | 13.391 | 2.458 | 417 | 413 | 39 | |
Trabalhadores da Assistência Social | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trabalhadores da Limpeza Urbana | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caminhoneiros | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634 | 356 | 0 |
Trabalhadores do Transporte Coletivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
Trabalhadores Aeroportuários | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pessoas de 5 a 11 anos – com comorbidades | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
População em geral – 5 a 11 anos | 2.751 | 2.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
População em geral – 3 e 4 anos | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total de primeiras e segundas doses aplicadas | 30.727 | 29.735 | 18.756 | 5.391 | 47 | 1.183 | 768 | 39 |
Total de doses aplicadas em todas as categorias | 86.646 |
*ILPI: Instituições de Longa Permanência para Idosos
Doses recebidas
Na última semana o Município de Palmeira não recebeu novas doses de vacina. No total, desde o início da campanha de vacinação, Palmeira já recebeu 92.319 doses de vacinas contra a Covid-19.