A Secretaria de Saúde de Palmeira, através do setor de Imunização, informa que 90.010 doses de vacina contra a Covid-19 já foram aplicadas no município, sendo 31.234 da primeira dose, 30.048 da segunda dose, 19.328 doses de reforço, 7.033 doses de segundo reforço, 47 doses de reforço em imunossuprimidos, 1.188 de dose única, 775 doses de reforço Janssen, 40 doses de segundo reforço Janssen e 317 doses de reforço bivalente.
Até esta segunda-feira (13), data da emissão do relatório de vacinação, estavam em andamento as vacinações de idosos com 60 anos ou mais residentes ILPI, trabalhadores de Saúde de ILPI, pessoas de 60 anos ou mais, pessoas com comorbidades de 12 a 59 anos, população em geral, população em geral de 5 a 11 anos e população em geral de 6 meses a 4 anos.
De acordo com o relatório, o município de Palmeira já vacinou os seguintes grupos e quantidade de pessoas:
Categoria | 1ª dose | 2ª dose | Reforço | 2º reforço | Reforço imunossuprimidos | Dose
Única |
Reforço Janssen | 2º reforço Janssen | Reforço bivalente |
Idosos com 60 anos ou mais residentes em ILPI* | 55 | 54 | 43 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Trabalhadores de Saúde de ILPI* | 51 | 51 | 36 | 14 | 0 | 1 | 0 | 17 | |
Trabalhadores de Saúde | 824 | 821 | 588 | 223 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Pessoas de 60 anos ou mais | 5.077 | 5.118 | 4.486 | 2.710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 |
Pessoas com comorbidades – 12 a 59 anos | 3.983 | 2.475 | 130 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Pessoas com síndrome de down – 18 a 59 anos | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
Pessoas com deficiência permanente – 18 a 59 anos | 116 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trabalhadores da Educação – 18 a 59 anos | 511 | 451 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 |
Gestantes e puérperas – 18 a 59 anos | 343 | 277 | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
População em geral – 12 a 59 anos | 16.703 | 17.755 | 13.913 | 4.077 | 0 | 422 | 419 | 40 | 0 |
Trabalhadores da Assistência Social | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trabalhadores da Limpeza Urbana | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caminhoneiros | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634 | 356 | 0 | 0 |
Trabalhadores do Transporte Coletivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Trabalhadores Aeroportuários | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
População em geral – 5 a 11 anos | 3.030 | 2.713 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
População em geral – 6 meses a 4 anos | 387 | 183 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total de primeiras e segundas doses aplicadas | 31.234 | 30.048 | 19.328 | 7.033 | 47 | 1.188 | 775 | 40 | 317 |
Total de doses aplicadas em todas as categorias | 90.010 |
*ILPI: Instituições de Longa Permanência para Idosos
Doses recebidas
Nesta semana o Município de Palmeira não recebeu novas doses de vacinas contra a Covid-19. No total, Palmeira já recebeu 95.795 doses de vacinas contra a Covid-19.