| ÓRGÃO | NÚMERO |
| A | |
| Agência do Trabalhador | (42) 3252-2584 |
| C | |
| Câmara Municipal de Vereadores | (42) 3252-1785 |
| Centro de Atenção Psicossocial – CAPS | (42) 3909-5078 |
| Centro Municipal do Idoso – CEMID | (42) 3909-5038 |
| Central de Atendimento ao Cidadão – Recepção | (42) 3909-5000 |
| Centro de Especialidades Médicas – CEM | (42) 3909-5093 |
| Centro de Especialidades Odontológicas – CEO – | (42) 3909-5105 |
| CMEI Cristo Rei | (42) 3909-5119 |
| CMEI Professor Alderico Viante | (42) 3909-5073 |
| CMEI Recanto dos Pequeninos | (42) 3909-5120 |
| CMEI Rubens Borkoski | (42) 3909-5058 |
| CMEI Sebastião Sanson | (42) 3909-5061 |
| Conselho Tutelar | (42) 3909-5045 / Plantão (42) 9 9946-1809 |
| Controladoria Geral do Município | (42) 3909-5012 |
| Centro de Referência de Assistência Social – CRAS | (42) 3909-5039 (Somente WhatsApp) |
| CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social | (42) 3909-5013 |
| D | |
| Detran | (42) 3909-5005 (WhatsApp) |
| Defesa Civil | (42) 3909-5000 |
| E | |
| Escola Municipal Anna Ferreira de Freitas | (42) 3909-5117 |
| Escola Municipal do Campo Clotário Santos | (42) 9 9916-3229 |
| Escola Municipal do Campo Colônia Maciel | (42) 3251-1256 |
| Escola Municipal do Campo de Queimadas | (42) 3251-6009 |
| Escola Municipal do Campo de Santa Bárbara | (42) 9 9825-3249 |
| Escola Municipal do Campo de Witmarsum | (42) 3254-1455 |
| Escola Municipal do Campo Ida Albach | (42) 9 9969-6772 |
| Escola Municipal do Campo Leonor Santos | (42) 3252-2342 |
| Escola Municipal do Campo Nossa Senhora do Rosário | (42) 3252-9543 |
| Escola Municipal do Campo Pedro Gross Filho | (42) 9 9861-4889 |
| Escola Municipal Eurides Teixeira de Oliveira | (42) 3909-5036 |
| Escola Municipal Gabriel Prestes | (42) 3909-5044 |
| Escola Municipal Integrada Imaculada Conceição Jesuíno Marcondes | (42) 3909-5003 |
| Escola Municipal Nossa Senhora do Rocio | (42) 3909-5118 |
| ESF Amim Bacila | (42) 3909-5066 |
| ESF Centro | (42) 3909-5089 |
| ESF Colônia Francesa | (42) 3909-5108 |
| ESF Jardim Cristine | (42) 3909-5141 |
| ESF Santa Rosa | (42) 3909-5104 |
| ESF Vila Rosa | (42) 3909-5054 |
| ESF Witmarsum | (42) 3254-1423 |
| F | |
| Farmácia Central | (42) 3909- 5076 |
| Farmácia Especializada | (42) 3909-5098 |
| G | |
| Gabinete do Prefeito | (42) 3909-5020 (WhatsApp) |
| I | |
| Identificação (agendamento de identidade) | (42) 3909-5000 |
| Instituto Municipal de Assistência à Saúde (IMASP) | (42) 3909-5125 |
| L | |
| Licitação | (42) 3909-5014 (WhatsApp) |
| N | |
| NAF da Secretária de Saúde | (42) 3909-5097 |
| O | |
| Ouvidoria Geral | (42) 3909-5012 (WhatsApp) |
| Ouvidoria do SUS | (42) 9 9810-1739 (WhatsApp) |
| P | |
| Procon | (42)3909-5071 / (42) 3909-5022 (WhatsApp) |
| Procuradoria Geral do Município | (42) 3909-5027 (WhatsApp) |
| Pronto Atendimento | (42) 3909-5085 |
| Protocolo | (42) 3909-5062 (WhatsApp) |
| R | |
| Reabilitação (Saúde) | 42) 3909-5094 |
| Recursos Humanos (Saúde) | (42) 3909-5077 |
| Rede de Frios (Imunização da Saúde) | (42) 3909-5081 |
| Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) | (42) 3252-6798 |
| S | |
| Secretaria Municipal de Assistência Social (Gestão) | (42) 3909-5043 / (42) 3909-5002 (somente WhatsApp) |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural | (42) 3909-5011 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano | (42) 3909-5007 (Administrativo) / (42) 3909-5010 (Alvarás) / (42) 3909-5009 (Projetos) / (42) 3909-5023 (Habitação e Trânsito) (42) 3909-5113 (Obras) / (42) 3252-2584 (Indústria e Comércio) |
| Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer | (42) 3909-5050 (Educação) / (42) 9 9937-3796 (Esporte) |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública e Finanças | (42) 3909-5031 (Gestão, Finanças e Contabilidade) / (42) 3909-5088 (Tributação) / (42) 3909-5025 (Recursos Humanos) / (42) 3909-5014 (Licitações) / (42) 3909-5032 (Arrecadação) |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Cultura, Turismo e Comunicação | (42) 3252-1724 (WhatsApp – Meio Ambiente) / (42) 9998-3747 (WhatsApp – Cultura e Turismo) / (42) 3909-5001 (WhatsApp – Comunicação) |
| Secretaria Municipal de Saúde | (42) 9 9810-1958 |
| Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Palmeira (SISMUP) | (42) 3252-7618 |
| T | |
| Transporte do Departamento de Educação | (42) 3909-5024 |
| TFD – Tratamento fora do Domicílio (Saúde) | (42) 3252-7337 |
| Transporte da Secretaria de Saúde | (42) 3252-7337 |
| Transporte de Emergência (Saúde) | 192 / (42) 3252-3773 |
| Tributação – IPTU / Sala do Empreendedor | (42) 3909-5032 (WhatsApp) |
| V | |
| Vigilância Sanitária | (42) 3909-5096 / (62) 8321-8068 (WhatsApp) |
ÓRGÃOS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Rua Luiza Trombini Malucelli, 134 – Centro
Palmeira – Paraná – CEP 84.130-000
CNPJ: 76.179.829/0001-65
Horário de Atendimento
Segunda-feira a Sexta-feira
08h às 12h – 13h às 17h