A Secretaria de Saúde de Palmeira, através do setor de Imunização, informa que 3.913 doses de vacina contra a Covid-19 já foram aplicadas em munícipes. Neste momento a aplicação das doses acontece em pessoas de 65 anos ou mais.
Até o relatório emitido na sexta-feira (9) o município de Palmeira já vacinou os seguintes grupos e quantidade de pessoas:
| Categoria | 1ª dose | 2ª dose |
| Idosos com 60 anos ou mais residentes em ILPI* | 55 | 54 |
| Pessoas com deficiência em residência inclusiva | 0 | 0 |
| Indígenas em terras indígenas aldeadas | 0 | 0 |
| Trabalhadores de Saúde | ||
| Vacinadores / aplicadores da vacina contra Covid-19 | 29 | 24 |
| Trabalhadores de Saúde de ILPI* | 51 | 46 |
| Hospitais e serviços de urgência e emergência de referência – Covid-19 | 60 | 37 |
| Centros de Atendimento Covid-19 | 9 | 9 |
| Atenção primária à saúde e Centro de Atenção Psicossocial | 224 | 99 |
| Laboratórios que coletam ambulatoriamente e processam testes/exames laboratoriais Covid-19 | 27 | 23 |
| Demais serviços de urgência e emergência: prontos atendimentos que não são referência para Covid-19 e de hemocentros | 42 | 0 |
| Vigilância em saúde que desenvolve atividades de campo relacionadas à Covid-19 | 12 | 8 |
| Demais serviços ambulatoriais, hospitalares, farmácias, sistema funerário, cuidadores domiciliares, doulas, áreas administrativas, gerência e gestão de saúde | 261 | 6 |
| Serviços ambulatoriais e hospitalares, públicos e privados, em teletrabalho devido a pandemia, e demais não listados anteriormente | 0 | 0 |
| Idosos | ||
| Pessoas de 65 anos ou mais | 2.543 | 294 |
| Total de primeiras e segundas doses aplicadas | 3.313 | 600 |
| Total de doses aplicadas em todas as categorias | 3.913 | |
*ILPI: Instituições de Longa Permanência para Idosos


