A Secretaria de Saúde de Palmeira, através do setor de Imunização, informa que 4.593 doses de vacina contra a Covid-19 já foram aplicadas em munícipes, sendo 3.595 da primeira dose e 998 da segunda dose. Neste momento a aplicação das doses acontece em pessoas de 65 anos ou mais e em profissionais da área da saúde.
Até o relatório emitido na sexta-feira (16) o município de Palmeira já vacinou os seguintes grupos e quantidade de pessoas:
Categoria | 1ª dose | 2ª dose |
Idosos com 60 anos ou mais residentes em ILPI* | 55 | 54 |
Pessoas com deficiência em residência inclusiva | 0 | 0 |
Indígenas em terras indígenas aldeadas | 0 | 0 |
Trabalhadores de Saúde | ||
Vacinadores / aplicadores da vacina contra Covid-19 | 29 | 24 |
Trabalhadores de Saúde de ILPI* | 51 | 51 |
Hospitais e serviços de urgência e emergência de referência – Covid-19 | 60 | 43 |
Centros de Atendimento Covid-19 | 9 | 9 |
Atenção primária à saúde e Centro de Atenção Psicossocial | 227 | 113 |
Laboratórios que coletam ambulatoriamente e processam testes/exames laboratoriais Covid-19 | 27 | 27 |
Demais serviços de urgência e emergência: prontos atendimentos que não são referência para Covid-19 e de hemocentros | 42 | 0 |
Vigilância em saúde que desenvolve atividades de campo relacionadas à Covid-19 | 14 | 9 |
Demais serviços ambulatoriais, hospitalares, farmácias, sistema funerário, cuidadores domiciliares, doulas, áreas administrativas, gerência e gestão de saúde | 276 | 168 |
Serviços ambulatoriais e hospitalares, públicos e privados, em teletrabalho devido a pandemia, e demais não listados anteriormente | 0 | 0 |
Idosos | ||
Pessoas de 65 anos ou mais | 2.805 | 500 |
Total de primeiras e segundas doses aplicadas | 3.595 | 998 |
Total de doses aplicadas em todas as categorias | 4.593 |
*ILPI: Instituições de Longa Permanência para Idosos
Doses recebidas
Nesta sexta-feira (16) o Município de Palmeira recebeu 310 doses de vacinação contra a Covid-19, através da 3ª Regional de Saúde. 110 doses são da vacina AstraZeneca/Oxford/Fiocruz, para aplicação da segunda dose em Trabalhadores de Serviços de Saúde, e 200 doses da vacina CoronaVac/Sinovac/Butantan, para aplicação da segunda dose nas pessoas de 70 a 74 anos. No total, Palmeira já recebeu 6.495 doses de vacinação contra a Covid-19.