A Secretaria de Saúde de Palmeira, através do setor de Imunização, informa que 12.294 doses de vacina contra a Covid-19 já foram aplicadas em munícipes, sendo 8.807 da primeira dose e 3.487 da segunda dose.
Até sexta-feira (11), data de emissão do relatório, estavam em vigência as vacinações de professores de 45 a 59 anos, gestantes com comorbidades entre 18 e 59 anos e puérperas com comorbidades entre 18 e 59 anos com comorbidades. Também estavam em andamento a vacinação de pessoas de 60 anos ou mais, pessoas com comorbidades de 18 a 59 anos, pessoas com síndrome de down de 18 a 59 anos e pessoas com deficiência permanente de 18 a 59 anos.
Até o relatório emitido na última sexta-feira o município de Palmeira já havia vacinado os seguintes grupos e quantidade de pessoas:
Categoria | 1ª dose | 2ª dose |
Idosos com 60 anos ou mais residentes em ILPI* | 55 | 54 |
Vacinadores / aplicadores da vacina contra Covid-19 | 29 | 29 |
Trabalhadores de Saúde de ILPI* | 51 | 51 |
Hospitais e serviços de urgência e emergência de referência – Covid-19 | 60 | 58 |
Centros de Atendimento Covid-19 | 9 | 9 |
Atenção primária à saúde e Centro de Atenção Psicossocial | 232 | 230 |
Laboratórios que coletam ambulatoriamente e processam testes/exames laboratoriais Covid-19 | 27 | 27 |
Demais serviços de urgência e emergência: prontos atendimentos que não são referência para Covid-19 e de hemocentros | 47 | 42 |
Vigilância em saúde que desenvolve atividades de campo relacionadas à Covid-19 | 15 | 14 |
Demais serviços ambulatoriais, hospitalares, farmácias, sistema funerário, cuidadores domiciliares, doulas, áreas administrativas, gerência e gestão de saúde | 286 | 310 |
Pessoas de 60 anos ou mais | 5.050 | 2.663 |
Pessoas com comorbidades – 55 a 59 anos | 2.689 | 0 |
Pessoas com síndrome de down – 18 a 59 anos | 19 | 0 |
Pessoas com deficiência permanente | 67 | 0 |
Professores – 55 a 59 anos | 151 | 0 |
Gestantes – 18 a 59 anos – com comorbidades | 14 | 0 |
Puéperas – 18 a 59 anos – com comorbidades | 6 | 0 |
Total de primeiras e segundas doses aplicadas | 8.807 | 3.487 |
Total de doses aplicadas em todas as categorias | 12.294 |
*ILPI: Instituições de Longa Permanência para Idosos
Doses recebidas
Na última terça-feira (8) o Município de Palmeira recebeu 1.175 doses de vacinas contra a Covid-19, através da 3ª Regional de Saúde, todas para aplicação de primeira dose. Foram 100 doses de CoronaVac/Sinovac/Butantan para trabalhadores de serviços de saúde, além das doses da AstraZeneca/Oxford/Fiocruz, as quais são 395 para pessoas com comorbidades, 80 para pessoas com deficiência permanente, 45 para trabalhadores da Assistência Social, 440 para pessoas de 55 a 59 anos e 115 para trabalhadores da educação. No total, Palmeira já recebeu 15.125 doses de vacinas contra a Covid-19.