A Secretaria de Saúde de Palmeira, através do setor de Imunização, informa que 40.028 doses de vacina contra a Covid-19 já foram aplicadas em munícipes, sendo 24.298 da primeira dose, 14.563 da segunda dose e 1.167 de dose única.
Até esta sexta-feira (1º), data da emissão do relatório, estavam em andamento as vacinações das pessoas com comorbidades de 18 a 59 anos, trabalhadores da Educação de 18 a 59 anos, gestantes e puérperas de 18 a 59 anos e população em geral de 18 a 59 anos.
De acordo com o relatório, o município de Palmeira já vacinou os seguintes grupos e quantidade de pessoas:
Categoria | 1ª dose | 2ª dose | Dose
Única |
Idosos com 60 anos ou mais residentes em ILPI* | 55 | 54 | 0 |
Vacinadores / aplicadores da vacina contra Covid-19 | 29 | 29 | 0 |
Trabalhadores de Saúde de ILPI* | 51 | 51 | 1 |
Hospitais e serviços de urgência e emergência de referência – Covid-19 | 60 | 59 | 0 |
Centros de Atendimento Covid-19 | 9 | 9 | 0 |
Atenção primária à saúde e Centro de Atenção Psicossocial | 233 | 230 | 0 |
Laboratórios que coletam ambulatoriamente e processam testes/exames laboratoriais Covid-19 | 27 | 27 | 0 |
Demais serviços de urgência e emergência: prontos atendimentos que não são referência para Covid-19 e de hemocentros | 95 | 77 | 0 |
Vigilância em saúde que desenvolve atividades de campo relacionadas à Covid-19 | 15 | 14 | 0 |
Demais serviços ambulatoriais, hospitalares, farmácias, sistema funerário, cuidadores domiciliares, doulas, áreas administrativas, gerência e gestão de saúde | 356 | 376 | 6 |
Pessoas de 60 anos ou mais | 5.077 | 5.116 | 0 |
Pessoas com comorbidades – 18 a 59 anos | 3.884 | 2.328 | 0 |
Pessoas com síndrome de down – 18 a 59 anos | 19 | 6 | 0 |
Pessoas com deficiência permanente – 18 a 59 anos | 116 | 6 | 0 |
Professores – 18 a 59 anos | 511 | 451 | 105 |
Gestantes e puérperas – 18 a 59 anos | 340 | 267 | 0 |
População em geral – 18 a 59 anos | 13.286 | 5.329 | 401 |
Trabalhadores da Assistência Social | 92 | 92 | 0 |
Trabalhadores da Limpeza Urbana | 40 | 40 | 0 |
Caminhoneiros | 1 | 0 | 634 |
Trabalhadores do Transporte Coletivo | 0 | 0 | 20 |
Trabalhadores Aeroportuários | 2 | 2 | 0 |
Total de primeiras e segundas doses aplicadas | 24.298 | 14.563 | 1.167 |
Total de doses aplicadas em todas as categorias | 40.028 |
*ILPI: Instituições de Longa Permanência para Idosos
Doses recebidas
Na quarta-feira (29) o Município de Palmeira recebeu 1.760 doses de vacina contra a Covid-19, divididas da seguinte maneira:
Doses recebidas | Fabricante | Dose | Público Alvo |
350 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz | 2ª Dose | Conclusão de esquema |
300 | Pfizer Manufecturing Belgium NV – Belgiva | 1ª Dose | Pessoas de 12 a 17 anos com comorbidades |
1110 | Pfizer Manufecturing Belgium NV – Belgiva | 2ª Dose | Conclusão de esquema |
No total, Palmeira já recebeu 45.040 doses de vacinas contra a Covid-19.