A Secretaria de Saúde de Palmeira, através do setor de Imunização, informa que 42.731 doses de vacina contra a Covid-19 já foram aplicadas em munícipes, sendo 25.164 da primeira dose, 16.268 da segunda dose, 132 doses de reforço e 1.167 de dose única.
Até esta sexta-feira (15), data da emissão do relatório de vacinação, estavam em andamento as vacinações de profissionais de serviços ambulatoriais, hospitalares, farmácias, sistema funerário, cuidadores domiciliares, doulas, áreas administrativas, gerência e gestão da saúde, pessoas com 60 anos ou mais, pessoas com comorbidades de 18 a 59 anos, pessoas com comorbidades de 12 a 17 anos, gestantes e puérperas de 18 a 59 anos e população em geral de 15 a 59 anos.
De acordo com o relatório, o município de Palmeira já vacinou os seguintes grupos e quantidade de pessoas:
| Categoria | 1ª dose | 2ª dose | Reforço | Dose Única | 
| Idosos com 60 anos ou mais residentes em ILPI* | 55 | 54 | 42 | 0 | 
| Vacinadores / aplicadores da vacina contra Covid-19 | 29 | 29 | 0 | 0 | 
| Trabalhadores de Saúde de ILPI* | 51 | 51 | 0 | 1 | 
| Hospitais e serviços de urgência e emergência de referência – Covid-19 | 60 | 59 | 0 | 0 | 
| Centros de Atendimento Covid-19 | 9 | 9 | 0 | 0 | 
| Atenção primária à saúde e Centro de Atenção Psicossocial | 233 | 230 | 0 | 0 | 
| Laboratórios que coletam ambulatoriamente e processam testes/exames laboratoriais Covid-19 | 27 | 27 | 0 | 0 | 
| Demais serviços de urgência e emergência: prontos atendimentos que não são referência para Covid-19 e de hemocentros | 95 | 77 | 0 | 0 | 
| Vigilância em saúde que desenvolve atividades de campo relacionadas à Covid-19 | 15 | 14 | 0 | 0 | 
| Demais serviços ambulatoriais, hospitalares, farmácias, sistema funerário, cuidadores domiciliares, doulas, áreas administrativas, gerência e gestão de saúde | 356 | 376 | 25 | 6 | 
| Pessoas de 60 anos ou mais | 5.077 | 5.117 | 33 | 0 | 
| Pessoas com comorbidades – 18 a 59 anos | 3.884 | 2.424 | 32 | 0 | 
| Pessoas com comorbidades – 12 a 17 anos | 87 | 0 | 0 | 0 | 
| Pessoas com síndrome de down – 18 a 59 anos | 19 | 6 | 0 | 0 | 
| Pessoas com deficiência permanente – 18 a 59 anos | 116 | 8 | 0 | 0 | 
| Professores – 18 a 59 anos | 511 | 451 | 0 | 105 | 
| Gestantes e puérperas – 18 a 59 anos | 341 | 268 | 0 | 0 | 
| População em geral – 15 a 59 anos | 14.064 | 6.934 | 0 | 401 | 
| Trabalhadores da Assistência Social | 92 | 92 | 0 | 0 | 
| Trabalhadores da Limpeza Urbana | 40 | 40 | 0 | 0 | 
| Caminhoneiros | 1 | 0 | 0 | 634 | 
| Trabalhadores do Transporte Coletivo | 0 | 0 | 0 | 20 | 
| Trabalhadores Aeroportuários | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| Total de primeiras e segundas doses aplicadas | 25.164 | 16.268 | 132 | 1.167 | 
| Total de doses aplicadas em todas as categorias | 42.731 | |||
*ILPI: Instituições de Longa Permanência para Idosos
Doses recebidas
Na quinta-feira (14) o Município de Palmeira recebeu 372 doses de vacina contra a Covid-19, para a seguinte aplicação:
| Doses recebidas | Fabricante | Dose | Público Alvo | 
| 372 | Pfizer Manufecturing Belgium NV – Belgiva | 2ª Dose | Conclusão de esquema | 
No total, Palmeira já recebeu 48.844 doses de vacinas contra a Covid-19.
 
				 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
															


 
								 
								 
								 
								 
								 
															 
															 
															 
															 
															 
															