A Secretaria de Saúde de Palmeira, através do setor de Imunização, informa que 27.380 pessoas, ou 97,1% do público alvo que deve ser vacinado contra a Covid-19 no município, já receberam a 1ª dose. Já a 2ª dose ou dose única foi aplicada em 25.376 pessoas, o que corresponde a 90,1% do público alvo. Ao todo, Palmeira possui 28.171 moradores com 12 anos de idade ou mais que devem ser vacinados.
No total, 55.998 doses de vacina contra a Covid-19 já foram aplicadas em munícipes, sendo 27.380 da primeira dose, 24.209 da segunda dose, 3.242 doses de reforço e 1.167 de dose única.
Até esta sexta-feira (17), data da emissão do relatório de vacinação, estavam em andamento as vacinações de trabalhadores de saúde, pessoas com 60 anos ou mais, pessoas com comorbidades de 12 a 59 anos, gestantes e puérperas de 18 a 59 anos e população em geral de 12 a 59 anos.
De acordo com o relatório, o município de Palmeira já vacinou os seguintes grupos e quantidade de pessoas:
Categoria | 1ª dose | 2ª dose | Reforço | Dose
Única |
Idosos com 60 anos ou mais residentes em ILPI* | 55 | 54 | 43 | 0 |
Trabalhadores de Saúde de ILPI* | 51 | 51 | 36 | 1 |
Trabalhadores de Saúde | 824 | 821 | 523 | 6 |
Pessoas de 60 anos ou mais | 5.077 | 5.118 | 2.549 | 0 |
Pessoas com comorbidades – 12 a 59 anos | 3.982 | 2.475 | 85 | 0 |
Pessoas com síndrome de down – 18 a 59 anos | 19 | 6 | 0 | 0 |
Pessoas com deficiência permanente – 18 a 59 anos | 116 | 10 | 0 | 0 |
Trabalhadores da Educação – 18 a 59 anos | 511 | 451 | 0 | 105 |
Gestantes e puérperas – 18 a 59 anos | 341 | 273 | 1 | 0 |
População em geral – 15 a 59 anos | 16.269 | 14.816 | 0 | 401 |
Trabalhadores da Assistência Social | 92 | 92 | 0 | 0 |
Trabalhadores da Limpeza Urbana | 40 | 40 | 0 | 0 |
Caminhoneiros | 1 | 0 | 0 | 634 |
Trabalhadores do Transporte Coletivo | 0 | 0 | 0 | 20 |
Trabalhadores Aeroportuários | 2 | 2 | 0 | 0 |
Total de primeiras e segundas doses aplicadas | 27.380 | 24.209 | 3.242 | 1.167 |
Total de doses aplicadas em todas as categorias | 55.998 |
*ILPI: Instituições de Longa Permanência para Idosos
Doses recebidas
Na segunda-feira (14) o Município de Palmeira recebeu 745 doses de vacina contra a Covid-19, para a seguinte aplicação:
Doses recebidas | Fabricante | Dose | Público Alvo |
225 | Janssen Pharmaceutica NV | Reforço | População em geral |
10 | Janssen Pharmaceutica NV | Reforço | Pessoas em situação de rua |
510 | Pfizer Manufecturing Belgium NV – Belgiva | 2ª Dose | Conclusão de esquema |
No total, Palmeira já recebeu 57.605 doses de vacinas contra a Covid-19.