A Secretaria de Saúde de Palmeira, através do setor de Imunização, informa que 28.842 pessoas, ou 90,5% do público alvo que deve ser vacinado contra a Covid-19 no município, já receberam a 1ª dose (pessoas com 5 anos de idade ou mais). Já a 2ª dose ou dose única, foi aplicada em 26.816 pessoas, o que corresponde a 84,1% do público alvo. Ao todo, Palmeira possui 31.870 moradores com 5 anos de idade ou mais que devem ser vacinados.
No total, 66.048 doses de vacina contra a Covid-19 já foram aplicadas em munícipes, sendo 28.842 da primeira dose, 26.649 da segunda dose, 8.709 doses de reforço, 681 doses de reforço Janssen e 1.167 de dose única.
Até esta sexta-feira (18), data da emissão do relatório de vacinação, estavam em andamento as vacinações de pessoas com 60 anos ou mais, pessoas com comorbidades – 59 a 12 anos, população em geral de 12 a 59 anos, caminhoneiros, pessoas de 5 a 11 anos com comorbidades e população em geral de 5 a 11 anos.
De acordo com o relatório, o município de Palmeira já vacinou os seguintes grupos e quantidade de pessoas:
Categoria | 1ª dose | 2ª dose | Reforço | Dose
Única |
Reforço Janssen |
Idosos com 60 anos ou mais residentes em ILPI* | 55 | 54 | 43 | 0 | 0 |
Trabalhadores de Saúde de ILPI* | 51 | 51 | 36 | 1 | 0 |
Trabalhadores de Saúde | 824 | 821 | 575 | 6 | 0 |
Pessoas de 60 anos ou mais | 5.077 | 5.118 | 4.438 | 0 | 0 |
Pessoas com comorbidades – 12 a 59 anos | 3.982 | 2.475 | 129 | 0 | 0 |
Pessoas com síndrome de down – 18 a 59 anos | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Pessoas com deficiência permanente – 18 a 59 anos | 116 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Trabalhadores da Educação – 18 a 59 anos | 511 | 451 | 0 | 105 | 0 |
Gestantes e puérperas – 18 a 59 anos | 341 | 275 | 74 | 0 | 0 |
População em geral – 12 a 59 anos | 16.527 | 17.254 | 3.414 | 401 | 401 |
Trabalhadores da Assistência Social | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 |
Trabalhadores da Limpeza Urbana | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
Caminhoneiros | 1 | 0 | 0 | 634 | 280 |
Trabalhadores do Transporte Coletivo | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
Trabalhadores Aeroportuários | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pessoas de 5 a 11 anos – com comorbidades | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
População em geral – 5 a 11 anos | 1.106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total de primeiras e segundas doses aplicadas | 28.842 | 26.649 | 8.709 | 1.167 | 681 |
Total de doses aplicadas em todas as categorias | 66.048 |
*ILPI: Instituições de Longa Permanência para Idosos
Doses recebidas
Nesta sexta-feira (18) o Município de Palmeira recebeu 2.525 doses de vacina contra a Covid-19, para a seguinte aplicação:
Doses recebidas | Fabricante | Dose | Público Alvo |
280 | Pfizer Manufecturing Belgium NV – Belgiva | 1ª Dose | Crianças de 5 a 11 anos |
250 | CoronaVac/Sinovac/Butantan | 1ª dose | Crianças de 6 a 11 anos |
965 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz | Reforço | População acima de 18 anos |
1030 | Janssen Pharmaceutica NV | Reforço | População acima de 18 anos que recebeu outro imunizante |
No total, Palmeira já recebeu 72.318 doses de vacinas contra a Covid-19.