A Secretaria de Saúde de Palmeira, através do setor de Imunização, informa que 30.377 pessoas, ou 95,3% do público alvo que deve ser vacinado contra a Covid-19 no município, já receberam a 1ª dose (pessoas com 5 anos de idade ou mais). Já a 2ª dose ou dose única, foi aplicada em 29.192 pessoas, o que corresponde a 91,6% do público alvo. Ao todo, Palmeira possui 31.870 moradores com 5 anos de idade ou mais que devem ser vacinados.
No total, 75.598 doses de vacina contra a Covid-19 já foram aplicadas em munícipes, sendo 30.377 da primeira dose, 28.025 da segunda dose, 15.283 doses de reforço, 17 doses de reforço em imunossuprimidos, 1.167 de dose única e 729 doses de reforço Janssen.
Até esta sexta-feira (1º), data da emissão do relatório de vacinação, estavam em andamento as vacinações da população em geral de 12 a 59 anos, caminhoneiros e população em geral de 5 a 11 anos.
De acordo com o relatório, o município de Palmeira já vacinou os seguintes grupos e quantidade de pessoas:
Categoria | 1ª dose | 2ª dose | Reforço | Reforço imunossuprimidos | Dose
Única |
Reforço Janssen |
Idosos com 60 anos ou mais residentes em ILPI* | 55 | 54 | 43 | 0 | 0 | 0 |
Trabalhadores de Saúde de ILPI* | 51 | 51 | 36 | 0 | 1 | 0 |
Trabalhadores de Saúde | 824 | 821 | 578 | 0 | 6 | 0 |
Pessoas de 60 anos ou mais | 5.077 | 5.118 | 4.456 | 0 | 0 | 0 |
Pessoas com comorbidades – 12 a 59 anos | 3.982 | 2.475 | 130 | 0 | 0 | 0 |
Pessoas com síndrome de down – 18 a 59 anos | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pessoas com deficiência permanente – 18 a 59 anos | 116 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trabalhadores da Educação – 18 a 59 anos | 511 | 451 | 0 | 0 | 105 | 0 |
Gestantes e puérperas – 18 a 59 anos | 341 | 276 | 82 | 0 | 0 | 0 |
População em geral – 12 a 59 anos | 16.637 | 17.480 | 9.958 | 17 | 401 | 401 |
Trabalhadores da Assistência Social | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trabalhadores da Limpeza Urbana | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caminhoneiros | 1 | 0 | 0 | 0 | 634 | 328 |
Trabalhadores do Transporte Coletivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
Trabalhadores Aeroportuários | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pessoas de 5 a 11 anos – com comorbidades | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
População em geral – 5 a 11 anos | 2.531 | 1.149 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total de primeiras e segundas doses aplicadas | 30.377 | 28.025 | 15.283 | 17 | 1.167 | 729 |
Total de doses aplicadas em todas as categorias | 75.598 |
*ILPI: Instituições de Longa Permanência para Idosos
Doses recebidas
Na quinta-feira (31) o Município de Palmeira recebeu 280 doses de vacina contra a Covid-19, para a seguinte aplicação:
Doses recebidas | Fabricante | Dose | Público Alvo |
280 | Pfizer Manufecturing Belgium NV – Belgiva | 2ª Dose | Crianças de 5 a 11 anos |
No total, Palmeira já recebeu 78.942 doses de vacinas contra a Covid-19.