A Secretaria de Saúde de Palmeira, através do setor de Imunização, informa que 88.949 doses de vacina contra a Covid-19 já foram aplicadas no município, sendo 30.978 da primeira dose, 29.983 da segunda dose, 19.171 doses de reforço, 6.767 doses de segundo reforço, 47 doses de reforço em imunossuprimidos, 1.188 de dose única, 775 doses de reforço Janssen e 40 doses de segundo reforço Janssen.
Confira o relatório emitido nesta segunda-feira (16):
Categoria | 1ª dose | 2ª dose | Reforço (12 anos ou mais) | 2º reforço | Reforço imunossuprimidos | Dose
Única |
Reforço Janssen | 2º reforço Janssen |
Idosos com 60 anos ou mais residentes em ILPI* | 55 | 54 | 43 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trabalhadores de Saúde de ILPI* | 51 | 51 | 36 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Trabalhadores de Saúde | 824 | 821 | 588 | 223 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Pessoas de 60 anos ou mais | 5.077 | 5.118 | 4.486 | 2.710 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pessoas com comorbidades – 12 a 59 anos | 3.983 | 2.475 | 130 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 |
Pessoas com síndrome de down – 18 a 59 anos | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pessoas com deficiência permanente – 18 a 59 anos | 116 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trabalhadores da Educação – 18 a 59 anos | 511 | 451 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 |
Gestantes e puérperas – 18 a 59 anos | 343 | 277 | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
População em geral – 12 a 59 anos | 16.697 | 17.744 | 13.802 | 3.811 | 0 | 422 | 419 | 40 |
Trabalhadores da Assistência Social | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trabalhadores da Limpeza Urbana | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caminhoneiros | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634 | 356 | 0 |
Trabalhadores do Transporte Coletivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
Trabalhadores Aeroportuários | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pessoas de 5 a 11 anos – com comorbidades | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
População em geral – 5 a 11 anos | 2.820 | 2.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
População em geral – 3 e 4 anos | 239 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
População em geral – 6 meses a 2 anos | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total de primeiras e segundas doses aplicadas | 30.978 | 29.983 | 19.171 | 6.767 | 47 | 1.188 | 775 | 40 |
Total de doses aplicadas em todas as categorias | 88.949 |
*ILPI: Instituições de Longa Permanência para Idosos
Até a emissão do relatório de vacinação, estavam em andamento a vacinação dos grupos da população em geral, população em geral de 5 a 11 anos, população em geral de 3 e 4 anos e população em geral de 6 meses a 2 anos.
Doses recebidas
Na última semana o Município de Palmeira não recebeu novas doses de vacina. No total, desde o início da campanha de vacinação, Palmeira já recebeu 94.173 doses de vacinas contra a Covid-19.