A Secretaria de Saúde de Palmeira, através do setor de Imunização, informa que 29.835 pessoas, ou 93,6% do público alvo que deve ser vacinado contra a Covid-19 no município, já receberam a 1ª dose (pessoas com 5 anos de idade ou mais). Já a 2ª dose ou dose única, foi aplicada em 28.043 pessoas, o que corresponde a 87,9% do público alvo. Ao todo, Palmeira possui 31.870 moradores com 5 anos de idade ou mais que devem ser vacinados.
No total, 71.103 doses de vacina contra a Covid-19 já foram aplicadas em munícipes, sendo 29.835 da primeira dose, 26.876 da segunda dose, 12.519 doses de reforço, 1.167 de dose única e 706 doses de reforço Janssen.
Até esta sexta-feira (11), data da emissão do relatório de vacinação, estavam em andamento as vacinações de trabalhadores de saúde, pessoas com comorbidades de 12 a 59 anos, gestantes e puérperas de 18 a 59 anos, população em geral de 12 a 59 anos, caminhoneiros e população em geral de 5 a 11 anos.
De acordo com o relatório, o município de Palmeira já vacinou os seguintes grupos e quantidade de pessoas:
Categoria | 1ª dose | 2ª dose | Reforço | Dose
Única |
Reforço Janssen |
Idosos com 60 anos ou mais residentes em ILPI* | 55 | 54 | 43 | 0 | 0 |
Trabalhadores de Saúde de ILPI* | 51 | 51 | 36 | 1 | 0 |
Trabalhadores de Saúde | 824 | 821 | 577 | 6 | 0 |
Pessoas de 60 anos ou mais | 5.077 | 5.118 | 4.456 | 0 | 0 |
Pessoas com comorbidades – 12 a 59 anos | 3.982 | 2.475 | 130 | 0 | 0 |
Pessoas com síndrome de down – 18 a 59 anos | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Pessoas com deficiência permanente – 18 a 59 anos | 116 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Trabalhadores da Educação – 18 a 59 anos | 511 | 451 | 0 | 105 | 0 |
Gestantes e puérperas – 18 a 59 anos | 341 | 276 | 77 | 0 | 0 |
População em geral – 12 a 59 anos | 16.592 | 17.353 | 7.200 | 401 | 401 |
Trabalhadores da Assistência Social | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 |
Trabalhadores da Limpeza Urbana | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
Caminhoneiros | 1 | 0 | 0 | 634 | 305 |
Trabalhadores do Transporte Coletivo | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
Trabalhadores Aeroportuários | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pessoas de 5 a 11 anos – com comorbidades | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
População em geral – 5 a 11 anos | 2.034 | 127 | 0 | 0 | 0 |
Total de primeiras e segundas doses aplicadas | 29.835 | 26.876 | 12.519 | 1.167 | 706 |
Total de doses aplicadas em todas as categorias | 71.103 |
*ILPI: Instituições de Longa Permanência para Idosos
Doses recebidas
Na terça-feira (8) o Município de Palmeira recebeu 4.388 doses de vacina contra a Covid-19, para a seguinte aplicação:
Doses recebidas | Fabricante | Dose | Público Alvo |
1010 | CoronaVac/Sinovac/Butantan | 1ª dose | Crianças de 6 a 11 anos |
1475 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz | Reforço | População acima de 18 anos |
1015 | Janssen Pharmaceutica NV | Reforço | População acima de 18 anos |
888 | Pfizer Manufecturing Belgium NV – Belgiva | Reforço | População acima de 18 anos |
No total, Palmeira já recebeu 77.084 doses de vacinas contra a Covid-19.