Categoria | 1ª dose | 2ª dose | 3ª dose | Reforços | Dose Única |
Idosos com 60 anos ou mais residentes em ILPI* | 55 | 54 | 0 | 156 | 0 |
Trabalhadores de Saúde de ILPI* | 51 | 51 | 0 | 72 | 1 |
Trabalhadores de Saúde | 824 | 821 | 0 | 1.019 | 6 |
Idosos | 5.077 | 5.118 | 0 | 10.326 | 0 |
Pessoas com comorbidades – 12 a 59 anos | 3.983 | 2.475 | 0 | 620 | 0 |
Pessoas com Síndrome de Down | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Pessoas com deficiência permanente | 116 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Trabalhadores da Educação | 511 | 451 | 0 | 0 | 105 |
Gestantes e puérperas | 343 | 277 | 0 | 152 | 0 |
População em geral | 16.717 | 17.782 | 0 | 20.676 | 422 |
Trabalhadores da Assistência Social | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 |
Trabalhadores da Limpeza Urbana | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
Caminhoneiros | 1 | 0 | 0 | 356 | 634 |
Trabalhadores do Transporte Coletivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Trabalhadores Aeroportuários | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
População em geral – 5 a 11 anos | 3.059 | 2.750 | 0 | 301 | 0 |
População em geral – 6 meses a 4 anos | 878 | 518 | 177 | 34 | 0 |
Total de doses aplicadas em cada categoria | 31.768 | 30.447 |
177 | 33.712 | 1.188 |
Total de doses aplicadas em todas as categorias | 97.292 |
|
|
|
|
*ILPI: Instituições de Longa Permanência para Idosos
Acesse nos links abaixo todos os decretos do Município de Palmeira relacionados ao enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de relevância internacional decorrente do Novo Coronavírus causador da Covid-19:
Doses recebidas
Na última semana o município de Palmeira recebeu 105 novas doses da vacina contra a Covid.
Nº DE DOSES RECEBIDAS | FABRICANTE | DOSE | PÚBLICO ALVO |
100 | Spikevaxx XBB – Moderna – monodose | conforme esquema | Grupos prioritários acima de 12 anos + Pop. Geral acima de 18 anos |
5 | Spikevaxx XBB – Moderna | conforme esquema
| 6 meses a 4 anos + grupos prioritários |
No total, Palmeira já recebeu 107.315 doses de vacinas contra
Dados epidemiológicos
Covid-19 – ANO 2021
NOTIFICADOS | 11550 |
CONFIRMADOS | 3861 |
HOSPITALIZADOS | 290 |
ÓBITOS | 87 |
ILPI (INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA) | 1075 |
Casos confirmados – Palmeira – PR 2021
MÊS | QUANTIDADE |
JANEIRO | 187 |
FEVEREIRO | 408 |
MARÇO | 709 |
ABRIL | 403 |
MAIO | 830 |
JUNHO | 770 |
JULHO | 290 |
AGOSTO | 79 |
SETEMBRO | 72 |
OUTUBRO | 113 |
NOVEMBRO | |
DEZEMBRO |
Idade (anos)
0 – 12 | 13 – 18 | 19 – 59 | 60 |
182 | 223 | 3002 | 454 |
Sexo
FEM | 2017 |
MASC | 1844 |
Área
RURAL | 933 |
URBANA | 2928 |
Óbitos confirmados – Palmeira – PR 2021
MÊS | QUANTIDADE |
JANEIRO | 3 |
FEVEREIRO | 16 |
MARÇO | 24 |
ABRIL | 9 |
MAIO | 20 |
JUNHO | 8 |
JULHO | 4 |
AGOSTO | 1 |
SETEMBRO | 2 |
OUTUBRO | 0 |
NOVEMBRO | |
DEZEMBRO |
Idade (anos)
0 – 12 | 13 – 18 | 19 – 59 | 60 |
0 | 0 | 36 | 51 |
Sexo
FEM | 36 |
MASC | 51 |
Área
RURAL | 25 |
URBANA | 62 |
Internamentos por covid-19 – Palmeira – PR 2021
LOCAL | QUANTIDADE |
MUNICÍPIO | 245 |
LEITO REGULAR FORA | 51 |
UTI | 11 |
OBS.: são contabilizados a quantidade de internações e não de pessoas, podendo a mesma pessoa ocupar leitos distintos
OUTROS VÍRUS RESPIRATÓRIOS | |
RINOVÍRUS | 20 |
ADENOVIRUS | 6 |
H1N1 | 0 |
SINCICIAL RESPIRATÓRIO | 6 |
Dados epidemiológicos de 2020
COVID 19 | |||
NOTIFICADOS | 3917 | ||
CONFIRMADOS | 528 | ||
0 – 12 | 13 – 18 | 19 – 59 | |
20 | 21 | 409 | |
FEMININO | 300 | ||
MASCULINO | 228 | ||
ÁREA URBANA | 293 | ||
ÁREA RURAL | 235 | ||
ÓBITOS | 06 | ||
0 – 12 | 13 – 18 | 19 – 59 | |
00 | 00 | 01 | |
FEMININO | 03 | ||
MASCULINO | 03 | ||
HOSPITALIZADOS/INTERNADOS SRAG (síndrome respiratória aguda grave) | 85 | 57 – DESCARTADO | |
28 – CONFIRMADOS |
MARÇO | 01 |
ABRIL | 01 |
MAIO | 07 |
JUNHO | 16 |
JULHO | 45 |
AGOSTO | 37 |
SETEMBRO | 62 |
OUTUBRO | 53 |
NOVEMBRO | 121 |
DEZEMBRO | 185 |
O setor de Imunização, através da Coordenadoria de Vigilância em Saúde relata que não possui casos de “abandono/desistência/atraso” de segunda dose da vacina COVID19.
Os casos de pacientes que receberam a primeira dose no município de Palmeira e mudaram para outro município antes da data de realização da segunda dose, de acordo com orientação da 3ª Regional de Saúde, são e continuarão sendo realizadas no município de residência atual. Ficando por conta do atual município realizar a busca ativa.
Campanha de vacinação
Estratégias de Saúde da Família – Salas de Vacinação | ||||
Estratégia de Saúde da Familia | CNES | Endereço | Telefone | Ativa/Inativa |
ESF Central | 9231625 | Rua XV de Novembro, 761 | (42)3909-5089 | Ativa |
Centro – 84130-000 Palmeira – Paraná | ||||
ESF Santa Rosa | 7188447 | Rua Salvador Ramos, S/Nº | (42)3909-5104 | Ativa |
Vila Palmeirinha – 84130-000 Palmeira – Paraná | ||||
ESF Vila Rosa | 2687151 | Rua Padre Fernando Guarda, 208 | (42)3909-5054 | Ativa |
Vila Rosa – 84130-000 Palmeira – Paraná | ||||
ESF Rocio I | 2687143 | Rua Gaspar Bertoni, S/Nº | (42)3909-5055 | Ativa |
Rocio I – 84.130-000 Palmeira – Paraná | ||||
ESF Dr. Jorge Amin Bacila | 3006069 | Rua Padre Anchieta, S/Nº | (42)3909-5066 | Ativa |
Papirus- 84130-000 Palmeira – Paraná | ||||
ESF Colônia Francesa | 2821958 | Avenida das Palmeiras, S/Nº | (42)3909-5108 | Ativa |
CoLõnia Francesa – 84130-000 Palmeira – Paraná | ||||
ESF Pinheiral de Baixo | 2687232 | Estrada Rural de Pinheiral de Baixo, PR 151 – km 395 | (42) 3909-5082 | Ativa |
Pinheiral de Baixo – 84130.000 Palmeira – Paraná | ||||
ESF Vilinha | 2687208 | Estrada Rural Pedro Sviech, S/Nº | (42) 3251-1105 | Ativa |
Vilinha – 84130-000 Palmeira – Paraná | ||||
ESF Vieiras | 2687178 | Estrada Rural Sebastião Sanson, S/Nº | (42) 3909-5082 | Ativa |
Vieiras – 84130.000 Palmeira – Paraná | ||||
ESF Jardim Cristine | 7815557 | Rua Roberto Biel Bach, S/Nº | (42)3909-5141 | Inativa – Volante |
Jardim Cristine – 84130.000 Palmeira – Paraná | ||||
ESF Rocio II | 9862544 | Rua João de Barro, S/Nº | (42) 3909-5082 | Inativa – Volante |
Rocio II – 84130.000 Palmeira – Paraná | ||||
ESF Witmarsum | 2687275 | Colônia Witmarsum, Centro | (42)3254-1423 | Inativa – Volante |
Witmarsum – 84130.000 Palmeira – Paraná | ||||
ESF Faxinal dos Quartins | 2687259 | Rodovia João Batista Distefano, PR 151 – km 404 | (42) 3909-5082 | Inativa – Volante |
Faxinal dos Quartins – 84130-000 | ||||
ESF Queimadas | 2687186 | Rodovia BR 277 – km 195 | (42) 3909-5082 | Inativa – Volante |
Queimadas – 84130.000 Palmeira – Paraná | ||||
ESF Guarauninha | 2687216 | Rua XV de novembro | (42) 3909-5082 | Inativa – Volante |
Guarauninha – 84130.000 Palmeira – Paraná |
| |||
Antiga Central Covid | Rua XV de Novembro, 570, esquina com a Rua Jesuíno Marcondes | (42) 3909-5082 | Ativa | |
Centro – 84130.000 Palmeira – Paraná |
|
Horário de Funcionamento: 08:00 – 12:00 / 13:00 – 17:00 horas
Faixa Etária | Dose | Doses Aplicadas |
12 a 17 anos | D1 | 1.921 |
18 a 29 anos | D1 | 6.247 |
30 a 39 anos | D1 | 5.319 |
40 a 49 anos | D1 | 4.736 |
50 a 59 anos | D1 | 4.276 |
60 a 69 anos | D1 | 3.153 |
70 a 79 anos | D1 | 2.525 |
80+ | D1 | 968 |
Número de pessoas que receberam pelo menos uma dose da vacina
Fonte: Localiza SUS | Acesso em: 09/12/2021
Dados alimentados nas últimas 48 horas não são contabilizados
ATENÇÃO: É preciso alterar o ano de “2021” para “2020” no menu superior conforme ilustração abaixo.
ÓRGÃOS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Rua Luiza Trombini Malucelli, 134 – Centro
Palmeira – Paraná – CEP 84.130-000
CNPJ: 76.179.829/0001-65
Horário de Atendimento
Segunda-feira a Sexta-feira
08h às 12h – 13h às 17h