A Secretaria de Saúde de Palmeira, através do setor de Imunização, informa que 984 doses de vacina contra a Covid-19 já foram aplicadas em munícipes. Neste momento a aplicação da primeira dose acontece em pessoas de 80 anos ou mais e a segunda dose nos profissionais da saúde.
Até o relatório emitido na manhã desta sexta-feira (5) o município de Palmeira já vacinou os seguintes grupos e quantidade de pessoas:
| Categoria | 1ª dose | 2ª dose | 
| Idosos com 60 anos ou mais residentes em ILPI* | 55 | 18 | 
| Pessoas com deficiência em residência inclusiva | 0 | 0 | 
| Indígenas em terras indígenas aldeadas | 0 | 0 | 
| Trabalhadores de Saúde | ||
| Vacinadores / aplicadores da vacina contra Covid-19 | 29 | 21 | 
| Trabalhadores de Saúde de ILPI* | 45 | 11 | 
| Hospitais e serviços de urgência e emergência de referência – Covid-19 | 51 | 36 | 
| Centros de Atendimento Covid-19 | 9 | 9 | 
| Atenção primária à saúde e Centro de Atenção Psicossocial | 204 | 95 | 
| Laboratórios que coletam ambulatoriamente e processam testes/exames laboratoriais Covid-19 | 23 | 22 | 
| Demais serviços de urgência e emergência: prontos atendimentos que não são referência para Covid-19 e de hemocentros | 30 | 0 | 
| Vigilância em saúde que desenvolve atividades de campo relacionadas à Covid-19 | 11 | 8 | 
| Demais serviços ambulatoriais, hospitalares, farmácias, sistema funerário, cuidadores domiciliares, doulas, áreas administrativas, gerência e gestão de saúde | 47 | 6 | 
| Serviços ambulatoriais e hospitalares, públicos e privados, em teletrabalho devido a pandemia, e demais não listados anteriormente | 0 | 0 | 
| Idosos | ||
| Pessoas de 80 anos ou mais | 254 | 0 | 
| Total de doses aplicadas em todas as categorias | 984 | |
 
				 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								


 
								 
								 
								 
								 
								 
															 
															 
															 
															 
															 
															