A Secretaria de Saúde de Palmeira, através do setor de Imunização, informa que 5.166 doses de vacina contra a Covid-19 já foram aplicadas em munícipes, sendo 3.644 da primeira dose e 1.522 da segunda dose. Neste momento a aplicação das doses acontece em pessoas de 65 anos ou mais e em profissionais da área da saúde.
Até o relatório emitido na sexta-feira (23) o município de Palmeira já vacinou os seguintes grupos e quantidade de pessoas:
Categoria | 1ª dose | 2ª dose |
Idosos com 60 anos ou mais residentes em ILPI* | 55 | 54 |
Vacinadores / aplicadores da vacina contra Covid-19 | 29 | 24 |
Trabalhadores de Saúde de ILPI* | 51 | 51 |
Hospitais e serviços de urgência e emergência de referência – Covid-19 | 60 | 44 |
Centros de Atendimento Covid-19 | 9 | 9 |
Atenção primária à saúde e Centro de Atenção Psicossocial | 227 | 117 |
Laboratórios que coletam ambulatoriamente e processam testes/exames laboratoriais Covid-19 | 27 | 27 |
Demais serviços de urgência e emergência: prontos atendimentos que não são referência para Covid-19 e de hemocentros | 42 | 8 |
Vigilância em saúde que desenvolve atividades de campo relacionadas à Covid-19 | 14 | 9 |
Demais serviços ambulatoriais, hospitalares, farmácias, sistema funerário, cuidadores domiciliares, doulas, áreas administrativas, gerência e gestão de saúde | 276 | 204 |
Pessoas de 65 anos ou mais | 2.854 | 975 |
Total de primeiras e segundas doses aplicadas | 3.644 | 1.522 |
Total de doses aplicadas em todas as categorias | 5.166 |
*ILPI: Instituições de Longa Permanência para Idosos
Doses recebidas
Nesta terça-feira (20) o Município de Palmeira recebeu 915 doses de vacinação contra a Covid-19, através da 3ª Regional de Saúde. 30 são da CoronaVac/Sinovac/Butantan, para primeira dose em pessoas de 60 a 64 anos, 290 da CoronaVac/Sinovac/Butantan, para segunda dose em pessoas de 65 a 69 anos, cinco da AstraZeneca/Oxford/Fiocruz, para primeira dose em pessoas de 60 a 64 anos, e 590 da AstraZeneca/Oxford/Fiocruz, para primeira dose em pessoas de 65 a 69 anos. No total, Palmeira já recebeu 7.410 doses de vacinação contra a Covid-19.