A Secretaria de Saúde de Palmeira, através do setor de Imunização, informa que 6.998 doses de vacina contra a Covid-19 já foram aplicadas em munícipes, sendo 4.288 da primeira dose e 2.710 da segunda dose. Neste momento a aplicação das doses acontece em pessoas de 65 anos ou mais e em profissionais da área da saúde.
Até o relatório emitido na sexta-feira (30) o município de Palmeira já vacinou os seguintes grupos e quantidade de pessoas:
Categoria | 1ª dose | 2ª dose |
Idosos com 60 anos ou mais residentes em ILPI* | 55 | 54 |
Vacinadores / aplicadores da vacina contra Covid-19 | 29 | 29 |
Trabalhadores de Saúde de ILPI* | 51 | 51 |
Hospitais e serviços de urgência e emergência de referência – Covid-19 | 60 | 50 |
Centros de Atendimento Covid-19 | 9 | 9 |
Atenção primária à saúde e Centro de Atenção Psicossocial | 230 | 227 |
Laboratórios que coletam ambulatoriamente e processam testes/exames laboratoriais Covid-19 | 27 | 27 |
Demais serviços de urgência e emergência: prontos atendimentos que não são referência para Covid-19 e de hemocentros | 42 | 42 |
Vigilância em saúde que desenvolve atividades de campo relacionadas à Covid-19 | 14 | 11 |
Demais serviços ambulatoriais, hospitalares, farmácias, sistema funerário, cuidadores domiciliares, doulas, áreas administrativas, gerência e gestão de saúde | 283 | 262 |
Pessoas de 65 anos ou mais | 3.488 | 1.948 |
Total de primeiras e segundas doses aplicadas | 4.288 | 2.710 |
Total de doses aplicadas em todas as categorias | 6.998 |
*ILPI: Instituições de Longa Permanência para Idosos
Doses recebidas
Na última terça-feira (27) o Município de Palmeira recebeu 565 doses de vacinação contra a Covid-19, através da 3ª Regional de Saúde. 475 da AstraZeneca/Oxford/Fiocruz, para primeira dose em pessoas de 60 a 64 anos; 20 da CoronaVac/Sinovac/Butantan, para segunda dose em pessoas de 65 a 69 anos; e 70 da CoronaVac/Sinovac/Butantan, para segunda dose em pessoas de 65 a 69 anos. No total, Palmeira já recebeu 7.975 doses de vacinas contra a Covid-19.