A Secretaria de Saúde de Palmeira, através do setor de Imunização, informa que 51.168 doses de vacina contra a Covid-19 já foram aplicadas em munícipes, sendo 26.640 da primeira dose, 21.378 da segunda dose, 1.983 doses de reforço e 1.167 de dose única.
Até esta sexta-feira (12), data da emissão do relatório de vacinação, estavam em andamento as vacinações de trabalhadores de saúde, pessoas com 60 anos ou mais, pessoas com comorbidades de 12 a 59 anos e população em geral de 12 a 59 anos.
De acordo com o relatório, o município de Palmeira já vacinou os seguintes grupos e quantidade de pessoas:
Categoria | 1ª dose | 2ª dose | Reforço | Dose
Única |
Idosos com 60 anos ou mais residentes em ILPI* | 55 | 54 | 43 | 0 |
Trabalhadores de Saúde de ILPI* | 51 | 51 | 36 | 1 |
Trabalhadores de Saúde | 824 | 821 | 344 | 6 |
Pessoas de 60 anos ou mais | 5.077 | 5.118 | 1.509 | 0 |
Pessoas com comorbidades – 12 a 59 anos | 3.982 | 2.431 | 51 | 0 |
Pessoas com síndrome de down – 18 a 59 anos | 19 | 6 | 0 | 0 |
Pessoas com deficiência permanente – 18 a 59 anos | 116 | 10 | 0 | 0 |
Trabalhadores da Educação – 18 a 59 anos | 511 | 451 | 0 | 105 |
Gestantes e puérperas – 18 a 59 anos | 341 | 270 | 0 | 0 |
População em geral – 15 a 59 anos | 15.529 | 12.032 | 0 | 401 |
Trabalhadores da Assistência Social | 92 | 92 | 0 | 0 |
Trabalhadores da Limpeza Urbana | 40 | 40 | 0 | 0 |
Caminhoneiros | 1 | 0 | 0 | 634 |
Trabalhadores do Transporte Coletivo | 0 | 0 | 0 | 20 |
Trabalhadores Aeroportuários | 2 | 2 | 0 | 0 |
Total de primeiras e segundas doses aplicadas | 26.640 | 21.378 | 1.983 | 1.167 |
Total de doses aplicadas em todas as categorias | 51.168 |
*ILPI: Instituições de Longa Permanência para Idosos
Doses recebidas
Na segunda-feira (8) o Município de Palmeira recebeu 1.722 doses de vacina contra a Covid-19, para a seguinte aplicação:
Doses recebidas | Fabricante | Dose | Público Alvo |
996 | Pfizer Manufecturing Belgium NV – Belgiva | Reforço | Idosos |
210 | Pfizer Manufecturing Belgium NV – Belgiva | Reforço | Trabalhadores da Saúde |
516 | Pfizer Manufecturing Belgium NV – Belgiva | 2ª Dose | Pessoas de 12 a 17 anos |
No total, Palmeira já recebeu 53.996 doses de vacinas contra a Covid-19.