A Secretaria de Saúde de Palmeira, através do setor de Imunização, informa que 30.485 pessoas, ou 95,6% do público alvo que deve ser vacinado contra a Covid-19 no município, já receberam a 1ª dose (pessoas com 5 anos de idade ou mais). A 2ª dose ou dose única, foi aplicada em 30.462 pessoas, o que corresponde a 95,5% do público alvo. Também foram aplicadas 17.566 doses de primeiro reforço até o momento, ou seja, 55,1% do público alvo, além de 774 doses de segundo reforço.
Ao todo, Palmeira possui 31.870 moradores com 5 anos de idade ou mais que devem ser vacinados. No total, 79.287 doses de vacina contra a Covid-19 já foram aplicadas em munícipes, sendo 30.485 da primeira dose, 29.288 da segunda dose, 16.776 doses de reforço, 774 doses de segundo reforço, 40 doses de reforço em imunossuprimidos, 1.174 de dose única e 750 doses de reforço Janssen.
Até sexta-feira (13), data da emissão do relatório de vacinação, estavam em andamento as vacinações das pessoas de 60 anos ou mais, pessoas com comorbidades de 12 a 59 anos, população em geral de 12 a 59 anos, caminhoneiros e população em geral de 5 a 11 anos.
De acordo com o relatório, o Município de Palmeira já vacinou os seguintes grupos e quantidade de pessoas:
Categoria | 1ª dose | 2ª dose | Reforço | 2º reforço | Reforço imunossuprimidos | Dose
Única |
Reforço Janssen |
Idosos com 60 anos ou mais residentes em ILPI* | 55 | 54 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trabalhadores de Saúde de ILPI* | 51 | 51 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Trabalhadores de Saúde | 824 | 821 | 578 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Pessoas de 60 anos ou mais | 5.077 | 5.118 | 4.456 | 774 | 0 | 0 | 0 |
Pessoas com comorbidades – 12 a 59 anos | 3.982 | 2.475 | 130 | 0 | 40 | 0 | 0 |
Pessoas com síndrome de down – 18 a 59 anos | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pessoas com deficiência permanente – 18 a 59 anos | 116 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trabalhadores da Educação – 18 a 59 anos | 511 | 451 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 |
Gestantes e puérperas – 18 a 59 anos | 341 | 276 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
População em geral – 12 a 59 anos | 16.637 | 17.610 | 11.451 | 0 | 408 | 401 | |
Trabalhadores da Assistência Social | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trabalhadores da Limpeza Urbana | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caminhoneiros | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634 | 349 |
Trabalhadores do Transporte Coletivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
Trabalhadores Aeroportuários | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pessoas de 5 a 11 anos – com comorbidades | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
População em geral – 5 a 11 anos | 2.639 | 2.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total de primeiras e segundas doses aplicadas | 30.485 | 29.288 | 16.776 | 774 | 40 | 1.174 | 750 |
Total de doses aplicadas em todas as categorias | 79.287 |
*ILPI: Instituições de Longa Permanência para Idosos
Doses recebidas
Nesta semana o Município de Palmeira não recebeu novas doses de vacinas contra a Covid-19. No total, Palmeira já recebeu 84.526 doses de vacinas contra a Covid-19.