A Secretaria de Saúde de Palmeira, através do setor de Imunização, informa que 97.319 doses de vacina contra a Covid-19 já foram aplicadas no município, sendo 31.768 da primeira dose, 30.447 da segunda dose, 177 da terceira dose, 33.739 doses de reforço, 1.188 de dose única.
Até esta segunda-feira (14), data da emissão do relatório de vacinação, as vacinações de idosos e população em geral estavam em andamento.
De acordo com o relatório, o município de Palmeira já vacinou os seguintes grupos e quantidade de pessoas:
Categoria | 1ª dose | 2ª dose | 3ª dose | Reforços | Dose Única |
Idosos com 60 anos ou mais residentes em ILPI* | 55 | 54 | 0 | 156 | 0 |
Trabalhadores de Saúde de ILPI* | 51 | 51 | 0 | 72 | 1 |
Trabalhadores de Saúde | 824 | 821 | 0 | 1019 | 6 |
Idosos | 5.077 | 5.118 | 0 | 10.342 | 0 |
Pessoas com comorbidades – 12 a 59 anos | 3.983 | 2.475 | 0 | 620 | 0 |
Pessoas com Síndrome de Down | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Pessoas com deficiência permanente | 116 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Trabalhadores da Educação | 511 | 451 | 0 | 0 | 105 |
Gestantes e puérperas | 343 | 277 | 0 | 152 | 0 |
População em geral | 16.717 | 17.782 | 0 | 20.687 | 422 |
Trabalhadores da Assistência Social | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 |
Trabalhadores da Limpeza Urbana | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
Caminhoneiros | 1 | 0 | 0 | 356 | 634 |
Trabalhadores do Transporte Coletivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Trabalhadores Aeroportuários | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
População em geral – 5 a 11 anos | 3.059 | 2.750 | 0 | 301 | 0 |
População em geral – 6 meses a 4 anos | 878 | 518 | 177 | 34 | 0 |
Total de doses aplicadas em cada categoria | 31.768 | 30.447 | 177 | 33.739 | 1.188 |
Total de doses aplicadas em todas as categorias | 97.319 |
*ILPI: Instituições de Longa Permanência para Idosos
Doses recebidas
Na última semana o município de Palmeira não recebeu novas doses da vacina contra a Covid.
No total, Palmeira já recebeu 107.375 doses de vacinas contra a Covid-19.