A Secretaria de Saúde de Palmeira, através do setor de Imunização, informa que 16.273 doses de vacina contra a Covid-19 já foram aplicadas em munícipes, sendo 12.645 da primeira dose e 3.628 da segunda dose.
Estão em andamento as vacinações de pessoas de 60 anos ou mais, pessoas com comorbidades de 18 a 59 anos, pessoas com deficiência permanente de 18 a 59 anos, professores de 36 a 59 anos, gestantes de 18 a 59 anos sem comorbidades, puéperas de 18 a 59 anos sem comorbidades, população em geral de 45 a 59 anos, trabalhadores da Assistência Social e trabalhadores de limpeza urbana.
De acordo com o relatório emitido nesta sexta-feira (2) o município de Palmeira já vacinou os seguintes grupos e quantidade de pessoas:
Categoria | 1ª dose | 2ª dose |
Idosos com 60 anos ou mais residentes em ILPI* | 55 | 54 |
Vacinadores / aplicadores da vacina contra Covid-19 | 29 | 29 |
Trabalhadores de Saúde de ILPI* | 51 | 51 |
Hospitais e serviços de urgência e emergência de referência – Covid-19 | 60 | 59 |
Centros de Atendimento Covid-19 | 9 | 9 |
Atenção primária à saúde e Centro de Atenção Psicossocial | 233 | 230 |
Laboratórios que coletam ambulatoriamente e processam testes/exames laboratoriais Covid-19 | 27 | 27 |
Demais serviços de urgência e emergência: prontos atendimentos que não são referência para Covid-19 e de hemocentros | 95 | 42 |
Vigilância em saúde que desenvolve atividades de campo relacionadas à Covid-19 | 15 | 14 |
Demais serviços ambulatoriais, hospitalares, farmácias, sistema funerário, cuidadores domiciliares, doulas, áreas administrativas, gerência e gestão de saúde | 320 | 311 |
Pessoas de 60 anos ou mais | 5.068 | 2.795 |
Pessoas com comorbidades – 18 a 59 anos | 3.760 | 7 |
Pessoas com síndrome de down – 18 a 59 anos | 19 | 0 |
Pessoas com deficiência permanente – 18 a 59 anos | 106 | 0 |
Professores – 55 a 59 anos | 370 | 0 |
Gestantes – 18 a 59 anos – com comorbidades | 21 | 0 |
Puéperas – 18 a 59 anos – com comorbidades | 9 | 0 |
Gestantes – 18 a 59 anos – sem comorbidades | 148 | 0 |
Puéperas – 18 a 59 anos – sem comorbidades | 55 | 0 |
População em geral – 45 a 59 anos | 2.072 | 0 |
Trabalhadores da Assistência Social | 89 | 0 |
Trabalhadores da Limpeza Urbana | 34 | 0 |
Total de primeiras e segundas doses aplicadas | 12.645 | 3.628 |
Total de doses aplicadas em todas as categorias | 16.273 |
*ILPI: Instituições de Longa Permanência para Idosos
Doses recebidas
Na última terça-feira (29) o Município de Palmeira recebeu 733 doses de vacinas contra a Covid-19, através da 3ª Regional de Saúde. Para primeira dose foram recebidas 408 da Pfizer Manufecturing Belgium NV – Belgiva para aplicação em pessoas com mais de 18 anos, 10 doses de CoronaVac/Sinovac/Butantan para trabalhadores da Assistência Social, e 60 doses de de CoronaVac/Sinovac/Butantan para trabalhadores da educação. Também foram recebidas vacinas da Janssen Pharmaceutica NV de dose única, sendo 155 para caminhoneiros, 90 para motoristas de transporte coletivo e 10 para pessoas em situação de rua.
No total, Palmeira já recebeu 17.547 doses de vacinas contra a Covid-19.